Compare Product - 佳能香港
一般
尺寸(寬度 x 高度 x 長度) | 250.6×255.5×610mm |
重量 | 23.2kg |
放大率及鏡頭
實際視角 | 56.1°×33.4°at 9mm0.68°×0.38°at 810mm29.9°×17.1°at 18mm0.34°×0.19°at 1620mm |
內置擴展器 | 1.0×2.0× |
焦距 | 9-810mm18-1620mm |
最小物件距離 | 3.0m |
最大相對光圈 | 1:2.4 at 9-486mm1:4.0 at 810mm1:4.8 at 18-972mm1:8.0 at 1620mm |
最小物件距離的物件尺寸 | 287.9×161.9cm at 9mm3.3×1.9cm at 810mm144.0×81.0cm at 18mm1.7×1.0cm at 1 620mm |
變焦比例 | 90x |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。