Compare Product - 佳能香港
一般
鏡頭型號 | XJ100x9.3B |
尺寸(寬度 x 高度 x 長度) | 250.6 x 255.5 x 610mm |
重量 | 23.5kg (51.8lbs) |
影像
內置光學影像穩定器 | Yes |
放大率及鏡頭
實際視角(包括擴展器) | 4:3 Aspect Ratio(8.8 x 6.6mm): 50.6° x 39.1° at 9.3mm 0.54° x 0.41° at 930mm 26.6° x 20.1° at 18.6mm (2.0x) 0.27° x 0.20° at 1860mm (2.0x) 16:9 Aspect Ratio(9.6 x 5.4mm): 54.6° x 32.4° at 9.3mm 0.59° x 0.33° at 930mm 28.9° x 16.5° at 18.6mm (2.0x) 0.30° x 0.17° at 1860mm (2.0x) |
內置擴展器 | 2.0x |
宏觀 | - |
最大相對光圈(包括擴展器) | 1:1.7 at 9.3 - 296mm 1:4.7 at 930mm 1:3.4 at 18.6 - 592mm (2.0x) 1:9.4 at 1860mm (2.0x) |
鏡頭前的最小物件距離 (M.O.D.) | 3.0m |
最小物件距離的物件尺寸(包括擴展器) | 4:3 Aspect Ratio(8.8 x 6.6mm): 253.9 x 190.4cm at 9.3mm 2.54 x 1.90cm at 930mm 127.0 x 95.2cm at 18.6mm (2.0x) 1.27 x 0.95cm at 1860mm (2.0x) 16:9 Aspect Ratio(9.6 x 5.4mm): 276.4 x 155.5cm at 9.3mm 2.76 x 1.56cm at 930mm 138.2 x 77.8cm at 18.6mm (2.0x) 1.38 x 0.78cm at 1860mm (2.0x) |
焦距範圍(包括擴展器) | 9.3 - 930mm 18.6 - 1860mm |
變焦比例 | 100x |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。