Compare Product - 佳能香港
攝像機
操作條件 | 室內 |
感光元件 | 1.0吋單片CMOS影像感應器 總像素:約1,340萬像素 有效像素:約8.29百萬像素 (3840 x 2160) |
鏡頭 | f=8.3–124.5 mm,F/2.8–4.5,9葉片虹膜光圈 35mm等效焦距:約25.5 (W)–382.5 mm (T) |
變焦 | 光學:15x 數碼:20x |
最近對焦距離 | 廣角模式下1 cm (0.39吋),全區域對焦60 cm (2.0英尺) |
視角 | 水平:73.0 (W) – 5.7° (T) 垂直:45.2° (W) – 3.2° (T) |
快門速度 | 1/3 – 1/2000秒 (速度會依畫面頻率而有所不同) |
虹膜 | 手動/自動光圈 |
增益 | -6.0 – 33.0 dB |
ND 減光鏡 | 內置 (關,1/4,1/16,1/64),電動 |
白平衡 | 自動 (AWB),設定A,設定B,預設設定 (日光:5,600 K*,鎢絲燈:3,200 K*),色溫設定 (2,000 K – 15,000 K),手動 *色溫僅供參考。 除自訂白平衡及AWB外,所有模式均可調整色溫及色彩補償 (CC)。 |
對焦 | 對焦模式:手動,自動對焦 (AF) 強化之手動對焦 (MF),連續AF,臉部AF,追蹤 AF類型:雙像素CMOS自動對焦,反差對焦 |
Gamma值 | Normal1 (標準),Normal2 (x4.0),Normal3 (BT.709),Normal4 (x5.0),Wide DR,Canon Log 3 |
圖像穩定器 | 光學防震 |
主體最低光照度 | 3840 x 2160:約1.5 lux (快門速度:1/30 秒,畫面頻率 29.97 Hz,Gain 33.0 dB) 1920 x 1080:約3 lux (快門速度:1/60 秒,畫面頻率 59.94 Hz,Gain 33.0 dB) |
平移,傾斜,變焦 | 平移範圍:水平角度:±170° 平移速度:0.1° – 100°/秒 傾斜範圍:垂直角度:-30° – +90° 傾斜速度:0.1° – 100°/秒 |
紅外線攝影 | - |
影像輸出格式
SDI | 3G SDI 1920 x 1080:59.94P/59.94i,50.00P/50.00i/25.00P,29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280 x 720:59.94P,50.00P (4:2:2 10 bit) *SDI和HDMI需要相同的影片格式 (SDI和HDMI無法選擇不同的格式) *當為HDMI選擇3840 x 2160時,影片將無法輸出為SDI。 |
HDMI | 3840 x 2160:29.97P,25.00P,23.98P (4:2:2 10 bit) 1920 x 1080:59.94P/59.94i,50.00P/50.00i/25.00P,29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280 x 720:59.94P,50.00P (4:2:2 10 bit) *SDI和HDMI需要相同的影片格式 (SDI和HDMI無法選擇不同的格式) |
IP | 畫面頻率59.94 Hz 1920 x 1080:59.94fps,29.97fps,14.99fps,5.00fps (4:2:0 8 bit) 1280 x 720:59.94fps,29.97fps,14.99fps,5.00fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360:59.94fps,29.97fps,14.99fps,5.00fps (4:2:0 8 bit) 畫面頻率:29.97 Hz 3840 x 2160:29.97fps,14.99fps,5.00fps (4:2:0 8 bit) 1920 x 1080:29.97fps,14.99fps,5.00fps (4:2:0 8 bit) 1280 x 720:29.97fps,14.99fps,5.00fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360:29.97fps,14.99fps,5.00fps (4:2:0 8 bit) 畫面頻率:50.00 Hz 1920 x 1080:50.00 fps,25.00 fps,12.50 fps,5.00 fps (4:2:0 8 bit) 1280 x 720:50.00 fps,25.00 fps,12.50 fps,5.00 fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360:50.00 fps,25.00 fps,12.50 fps,5.00 fps (4:2:0 8 bit) 畫面頻率:25.00 Hz 3840 x 2160:25.00 fps,12.50 fps,5.00 fps (4:2:0 8 bit) 1920 x 1080:25.00 fps,12.50 fps,5.00 fps (4:2:0 8 bit) 1280 x 720:25.00 fps,12.50 fps,5.00 fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360:25.00 fps,12.50 fps,5.00 fps (4:2:0 8 bit) 畫面頻率23.98 Hz 3840 x 2160:23.98fps,11.99fps,5.99fps (4:2:0 8 bit) 1920 x 1080:23.98fps,11.99fps,5.99fps (4:2:0 8 bit) 1280 x 720:23.98fps,11.99fps,5.99fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360:23.98fps,11.99fps,5.99fps (4:2:0 8 bit) -根據選取的畫面頻率,JPEG固定為一種格式 (格式固定,無法選擇) 解像度:1280 x 720 59.94/29.97 Hz:14.99 fps 50.00/25.00 Hz:12.50 fps 23.98 Hz:11.99 fps |
USB | - |
支援協定 | 協定:XC Protocol,RTSP/RTP,NDI|HX,RTMP/RTMPS,Standard Communication (Serial),Standard Communication (IP),FreeD,SRT |
預設位置 | 預設數目:最多100個 (包括原預設位置) |
端口
通訊協定 | LAN,Wi-Fi,Serial,IR |
網路終端 | LAN x 1,RJ45,1000Base-T |
SDI Out終端 | 3G-SDI OUT終端 BNC連接器 (僅限輸出) x 1,0.8 Vp-p/75 Ω,不平衡 符合SMPTE 424,SMPTE 425,SMPTE ST 299-2標準 嵌入音訊,時間碼 (VITC/LTC) |
時間碼終端 | - |
GEN-LOCK終端 | BNC連接器 x 1,1.0 Vp-p/75 Ω,僅限輸入 |
HDMI Out終端 | HDMI接頭 x 1,僅限輸出 |
RS-422終端 | RJ45接頭 x 1 |
MIC終端 | ϕ3.5 mm 立體聲迷你接頭 (不平衡,插入式電源) 靈敏度 (麥克風):-72 dBV (手動音量中心,滿刻度-18 dB)/1 kΩ或更多 /Att.:20 dB 靈敏度 (線路):-10 dBV (手動音量中心,滿刻度 -18 dB)/1 kΩ或更多 供給電壓:2.4 V DC (偏壓電阻:2.2 kΩ) |
Input 1/Input 2終端 | INPUT (三芯接頭) (芯1:屏蔽,芯2:熱,芯3:冷),2組,平衡 靈敏度 (MIC):-60 dBu (手動音量中心,滿刻度-18 dB)/600 Ω/Att.:20 dB 靈敏度 (線路):+4 dBu (手動音量中心,滿刻度-18 dB)/1 kΩ或更多 供給電壓:48 V DC (偏壓電阻:6.8 kΩ) |
外置裝置輸入/輸出終端 | - |
USB終端 | - |
其他
操作/儲存環境 | 溫度:0°C – +40°C (+32°F – +104°F) 濕度:10% – 90% (無冷凝) |
電源供應 | PoE:PoE+透過LAN連接器供電 (符合IEEE802.3at標準) – 無法使用PoE 外置電源:24V DC (包括使用AC變壓器) |
功耗 | PoE+輸入:最大約19.6 W* (淨機身) DC輸入:最大約18.6 W (淨機身) *需要Class 4供電裝置 (25.5 W) |
噪聲 | NC30或更低 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約200 x 269 x 208 mm (7.87 x 10.59 x 8.19 in.) (不含凸出部分) |
重量 | 約4.1kg (9.04 lb.) (淨機身) |
支援的控制器 | 硬件:RC-IP100,RC-IP1000 軟件:遙距攝像機控制應用程式,搜尋工具 |
安全風速 | - |
雨刷 | - |
防塵/防水 | - |
規格和供貨情況如有變更,恕不另行通知。重量和尺寸均為約數。
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。