技術規格 | ||||||||||
類型 | 桌面型內置自動文件傳送掃描器 | |||||||||
文件傳送 | 透過自動文件傳送器 | |||||||||
文件尺寸 | 普通紙 | 寬度 | 50.8mm至300mm | |||||||
長度 | 70mm至432mm | |||||||||
長文件掃描模式 | 總長度達3,000mm文件 | |||||||||
商務卡片 | 50 ~ 55mm x 85 ~ 91mm | |||||||||
膠卡片 | 54mm x 86mm (ISO 標準) | |||||||||
文件厚薄 | 普通紙 | 分頁插入 | 27 至 128 g/m² (0.04mm 至0.15mm) | |||||||
分張插入 | 27 至 164 g/m² (0.04mm 至 0.2mm) | |||||||||
手動插入 | 27 至 255g/m² (0.04mm 至 0.3mm) | |||||||||
商務卡片 | 128 ~ 380g/m² (0.15 ~ 0.45mm) | |||||||||
膠卡片 | 1.4mm 或更小 只容許垂直放入 兼容有凹凸字體效果的卡片掃描 | |||||||||
送紙盤容量 | 最多60頁文件 80g/m² | |||||||||
掃描元件 | CMOS CIS | |||||||||
掃描光源 | RGB LED | |||||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | |||||||||
掃描模式 | 黑白 / 除錯模式 / 高級文字增強模式 II / 8bit (256 級灰階) / 24-bit 全彩 | |||||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |||||||||
掃描速度¹ (A4/LTR, 直排紙張, 200 dpi) | 黑白/灰階 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||||
單面 | 40ppm | 40ppm | 30ppm | |||||||
雙面 | 80ipm | 80ipm | 60ipm | |||||||
彩色 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||||
單面 | 40ppm | 40ppm | 8ppm | |||||||
雙面 | 80ipm | 80ipm | 16ipm | |||||||
掃描速度¹ (A4/LTR, 橫排紙張, 200 dpi) | 黑白/灰階 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||||
單面 | 60ppm | 60ppm | 20ppm | |||||||
雙面 | 120ipm | 120ipm | 40ipm | |||||||
彩色 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||||
單面 | 60ppm | 60ppm | 20ppm | |||||||
雙面 | 120ipm | 120ipm | 40ipm | |||||||
連接介面 | 高速USB 2.0介面 | |||||||||
隨機軟件 | ISIS /TWAIN Driver (Windows 2000/XP Pro/XP Home/VISTA/7/8) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS |
|||||||||
主要功能 | 自動紙張尺寸偵測、歪斜檢測、三維立體彩色修正功能、除色(RGB/自訂) 、顏色強化(RGB/自訂) 、自動顏色檢測、邊緣效果強化、MultiStream、伽瑪補償、消除莫爾紋、對比排列、色彩偏差、色彩清除、平滑底色、邊緣修正、自動設定解像度、雙張掃描釋放功能、薄紙張模式、雙張自動偵測功能 | |||||||||
電源消耗 | 掃描 | 最高32.5W | ||||||||
睡眠模式 | 最高2.5W | |||||||||
電源關閉 | 最高0.5 W | |||||||||
操作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 相對濕度: 20% - 80% | |||||||||
機身體積 (闊 x 深 x 高) | 拆除自動文件輸送器及關閉盛紙盤 | 424mm x 246mm x 120mm | ||||||||
安裝自動文件輸送器及開啟盛紙盤 | 424mm x 440mm x 210mm | |||||||||
機身重量 | 約6.1kg (7.05 lb) | |||||||||
額外選購耗材 | 切換滾筒裝置 |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您