自動對焦範圍 AF Area |
條件 Conditions |
---|---|
100% x100%1 |
|
100% x100%2 |
|
鏡頭型號 Lens Model |
自動對焦範圍 :水平 x 垂直 (約) AF Area:Horizontal x Vertical (Approximate) |
|||||
EOS R1 EOS R3 EOS R5 Mark II EOS R6 Mark II EOS R8 |
EOS R5 EOS R6 |
EOS R7 EOS R10 EOS R50 |
EOS R EOS Ra |
EOS RP | EOS R100 | |
RF16mm F2.8 STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24mm F1.4 L VCM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24mm F1.8 MACRO IS STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF28mm F2.8 STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF35mm F1.4 L VCM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF50mm F1.2 L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF50mm F1.4 L VCM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF50mm F1.8 STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF85mm F1.2 L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF85mm F1.2 L USM DS | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF85mm F2 MACRO IS STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF135mm F1.8 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF400mm F2.8 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF600mm F4 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF600mm F11 IS STM | 80% x 80% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF800mm F5.6 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | 80% x 80% | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 80% x 80% | -* |
RF800mm F11 IS STM | 80% x 80% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF1200mm F8 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | 80% x 80% | 80% x 80% | 60% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | -* |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF10-20mm F4 L IS STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF14-35mm F4 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24-105mm F4 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF28-70mm F2 L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF70-200mm F2.8 L IS USM Z + Extender RF1.4x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF70-200mm F2.8 L IS USM Z + Extender RF2x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF70-200mm F4 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF100-300mm F2.8 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | -* |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | 80% x 80% | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 80% x 80% | -* |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 80% x 80% | -* |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF1.4x | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF2x | 40% x 60% | 40% x 60% | 60% x 80% | 40% x 60% | 40% x 60% | -* |
*不支援。
*Not Supported.
鏡頭型號 Lens Model |
自動對焦範圍 :水平 x 垂直 (約) AF Area:Horizontal x Vertical (Approximate) |
|||||
EOS R1 EOS R3 EOS R5 Mark II EOS R6 Mark II EOS R8 |
EOS R5 EOS R6 |
EOS R7 EOS R10 EOS R50 |
EOS R EOS Ra |
EOS RP | EOS R100 | |
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | -* | -* | 30% x 46%+ | -* | -* | -* |
RF-S7.8mm F4 STM DUAL | -* | -* | 30% x 46%+ | -* | -* | -* |
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM^ | 80% x 80% | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 80% x 80% | 88% x 100% |
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM^ | 80% x 80% | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 80% x 80% | 88% x 100% |
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM^ | 80% x 80% | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 80% x 80% | 88% x 100% |
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM^ | 80% x 80% | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 80% x 80% | 88% x 100% |
^於全片幅相機使用 RF-S鏡頭時,自動對焦範圍對應於 1.6x 裁切 (APS-C) 的影像範圍。
^For RF-S lenses used with a full-frame camera, the AF area corresponds to a 1.6x crop (APS-C) image area.
+ 只兼容EOS R7
+ Compatible with EOS R7 Only
*不支援。
*Not Supported.
鏡頭型號 Lens Model |
自動對焦範圍 :水平 x 垂直 (約) AF Area:Horizontal x Vertical (Approximate) |
|||||
EOS R1 EOS R3 EOS R5 Mark II EOS R6 Mark II EOS R8 |
EOS R5 EOS R6 |
EOS R7 EOS R10 EOS R50 |
EOS R EOS Ra |
EOS RP | EOS R100 | |
EF 14mm f/2.8L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 14mm f/2.8L II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 15mm f/2.8 Fisheye | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 20mm f/2.8 USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 24mm f/1.4L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 24mm f/1.4L II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 24mm f/2.8 | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 24mm f/2.8 IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 28mm f/1.8 USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 28mm f/2.8 | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 28mm f/2.8 IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 35mm f/1.4L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 35mm f/1.4L II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 35mm f/2 | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 35mm f/2 IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 40mm f/2.8 STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 50mm f/1.0L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 50mm f/1.2L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 50mm f/1.4 USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 50mm f/1.8 | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 50mm f/1.8 II | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 50mm f/1.8 STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 50mm f/2.5 Compact macro | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 50mm f/1.8 STM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 85mm f/1.2L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 80% x 80% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 85mm f/1.2L II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 85mm f/1.4L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 85mm f/1.8 USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 100mm f/2 USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 100mm f/2.8 Macro | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 100mm f/2.8 Macro USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 135mm f/2L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 135mm f/2L USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 135mm f/2L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 135mm f/2.8 Softfocus | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 180mm f/3.5L Macro USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 180mm f/3.5L Macro USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 180mm f/3.5L Macro USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 200mm f/1.8L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 200mm f/1.8L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 200mm f/2L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 200mm f/2L IS USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 200mm f/2L IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 200mm f/2.8L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 200mm f/2.8L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 200mm f/2.8L II USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 200mm f/2.8L II USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/2.8L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/2.8L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/2.8L IS USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/2.8L IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/2.8L IS II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 300mm f/2.8L IS II USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 300mm f/2.8L IS II USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/4L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/4L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 300mm f/4L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 300mm f/4L IS USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 300mm f/4L IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L II USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L II USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L IS USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L IS II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/2.8L IS II USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/2.8L IS II USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/2.8L IS III USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/2.8L IS III USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/2.8L IS III USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/4 DO IS USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/4 DO IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/4 DO IS II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/4 DO IS II USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/4 DO IS II USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 400mm f/5.6L USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/5.6L USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 400mm f/5.6L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 500mm f/4L IS USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 500mm f/4L IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 500mm f/4L IS II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 500mm f/4L IS II USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 500mm f/4L IS II USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 500mm f/4.5L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 500mm f/4.5L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 600mm f/4L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 600mm f/4L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 600mm f/4L IS USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 600mm f/4L IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 600mm f/4L IS II USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 600mm f/4L IS II USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 600mm f/4L IS II USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 800mm f/5.6L IS USM | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 800mm f/5.6L IS USM + Extender EF 1.4x III / EF 2x III |
100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | 88% x 100% | 88% x 100% |
EF 800mm f/5.6L IS USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 1200mm f/5.6L USM | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
EF 1200mm f/5.6L USM + Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III |
80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% |
TS-E 17mm f/4L# | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | -* | 88% x 100% |
TS-E 24mm f/3.5L# | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | -* | 80% x 80% |
TS-E 24mm f/3.5L II# | 100% x 100%1 | 100% x 100%2 | 100% x 100%1 | 88% x 100% | -* | 88% x 100% |
TS-E 45mm f/2.8# | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | -* | 80% x 80% |
TS-E 50mm f/2.8L Macro# | 80% x 80% | 80% x 80% | 100% x 100%1 | 80% x 80% | -* | 88% x 100% |
TS-E 90mm f/2.8# | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | 80% x 80% | -* | 80% x 80% |
