EOS R系列雙像素CMOS自動對焦:鏡頭自動對焦範圍 / EOS R Series Dual Pixel CMOS AF: AF Area by Lens  - 佳能香港

EOS R系列雙像素CMOS自動對焦:鏡頭自動對焦範圍
EOS R Series Dual Pixel CMOS AF: AF Area by Lens

關於100% x 100%自動對焦範圍的條件:
Conditions for 100% x 100% AF Area:
自動對焦範圍
AF Area
條件
Conditions
100% x100%1
  • 自動對焦區域設為 [全區域自動對焦]:約 100% (H) × 100% (V)
  • With the AF area set to [Whole area AF]: approx. 100% (H) × 100% (V)
  • 自動對焦區域設為 [全區域自動對焦] 以外的選項:偵測到主體時約 100% (H) × 100% (V),其他時候約 90% (H) × 100% (V)
  • With the AF area set to an option other than [Whole area AF]: approx. 100% (H) × 100% (V) when subjects are detected; otherwise approx. 90% (H) × 100% (V)
  • 使用對焦導引 (手動對焦) 時:偵測到主體時約 100% (H) × 100% (V),其他時候約 90% (H) × 100% (V)
  • When using the focus guide (manual focus): approx. 100% (H) × 100% (V) when subjects are detected; otherwise approx. 90% (H) × 100% (V)
100% x100%2
  • 自動對焦方式設為 [臉部 + 追蹤]:約 100% (H) × 100% (V)
  • With the AF Method set to [Face + Tracking]: approx. 100% (H) × 100% (V)
  • 自動對焦方式設為 [臉部 + 追蹤] 以外的選項:約 90% (H) × 100% (V)
  • With the AF Method set to an option other than [Face + Tracking]: approx. 90% (H) × 100% (V)
  • 自動對焦方式設為 [臉部 + 追蹤]時使用對焦導引 (手動對焦):偵測到主體時約 100% (H) × 100% (V),其他時候約 90% (H) × 100% (V)
  • When using the focus guide (manual focus) with the AF Method set to [Face + Tracking]: approx. 100% (H) × 100% (V) when subjects are detected; otherwise approx. 90% (H) × 100% (V)
RF 鏡頭 | RF Lens
鏡頭型號
Lens Model
自動對焦範圍 :水平 x 垂直 (約)
AF Area:Horizontal x Vertical (Approximate)
EOS R3
EOS R6 Mark II
EOS R8
EOS R5
EOS R6
EOS R7
EOS R10
EOS R50
EOS R
EOS Ra
EOS RP EOS R100
RF16mm F2.8 STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF24mm F1.8 MACRO IS STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF28mm F2.8 STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF35mm F1.8 MACRO IS STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF50mm F1.2 L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF50mm F1.8 STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF85mm F1.2 L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF85mm F1.2 L USM DS 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF85mm F2 MACRO IS STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF135mm F1.8 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF400mm F2.8 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF600mm F4 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF600mm F11 IS STM 80% x 80% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80%
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% -*
RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% -*
RF800mm F5.6 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x 80% x 80% 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% 80% x 80% -*
RF800mm F11 IS STM 80% x 80% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80%
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% -*
RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% -*
RF1200mm F8 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x 80% x 80% 80% x 80% 60% x 80% 80% x 80% 80% x 80% -*
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% -*
RF10-20mm F4 L IS STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF14-35mm F4 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF15-35mm F2.8 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF24-70mm F2.8 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF24-105mm F4 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF24-105mm F4-7.1 IS STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF24-240mm F4-6.3 IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF28-70mm F2 L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF70-200mm F2.8 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF70-200mm F4 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF100-300mm F2.8 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% -*
RF100-400mm F5.6-8 IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x 80% x 80% 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% 80% x 80% -*
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% -*
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x 100% x 100%1 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% 80% x 80% -*
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x 100% x 100%1 80% x 80% 100% x 100%1 40% x 60% 40% x 60% -*
RF200-800mm F6.3-9 IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF1.4x 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 40% x 60% 40% x 60% -*
RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF2x 40% x 60% 40% x 60% 60% x 80% 40% x 60% 40% x 60% -*

*不支援。
*Not Supported.

RF-S 鏡頭 | RF-S Lens
鏡頭型號
Lens Model
自動對焦範圍 :水平 x 垂直 (約)
AF Area:Horizontal x Vertical (Approximate)
EOS R3
EOS R6 Mark II
EOS R8
EOS R5
EOS R6
EOS R7
EOS R10
EOS R50
EOS R
EOS Ra
EOS RP EOS R100
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM^ 80% x 80% 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% 80% x 80% 88% x 100%
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM^ 80% x 80% 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% 80% x 80% 88% x 100%
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM^ 80% x 80% 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% 80% x 80% 88% x 100%
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM^ 80% x 80% 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% 80% x 80% 88% x 100%

^於全片幅相機使用 RF-S鏡頭時,自動對焦範圍對應於 1.6x 裁切 (APS-C) 的影像範圍。
^For RF-S lenses used with a full-frame camera, the AF area corresponds to a 1.6x crop (APS-C) image area.

EF 定焦鏡頭 | EF Prime Lens
鏡頭型號
Lens Model
自動對焦範圍 :水平 x 垂直 (約)
AF Area:Horizontal x Vertical (Approximate)
EOS R3
EOS R6 Mark II
EOS R8
EOS R5
EOS R6
EOS R7
EOS R10
EOS R50
EOS R
EOS Ra
EOS RP EOS R100
EF 14mm f/2.8L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 80% x 80% 88% x 100% 88% x 100%
EF 14mm f/2.8L II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 15mm f/2.8 Fisheye 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 20mm f/2.8 USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 24mm f/1.4L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 80% x 80% 88% x 100% 88% x 100%
EF 24mm f/1.4L II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 24mm f/2.8 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 24mm f/2.8 IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 28mm f/1.8 USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 28mm f/2.8 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 28mm f/2.8 IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 35mm f/1.4L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 80% x 80% 88% x 100% 88% x 100%
EF 35mm f/1.4L II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 35mm f/2 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 35mm f/2 IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 40mm f/2.8 STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 50mm f/1.0L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 50mm f/1.2L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 50mm f/1.4 USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 50mm f/1.8 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 50mm f/1.8 II 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 50mm f/1.8 STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 50mm f/2.5 Compact macro 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 50mm f/1.8 STM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 85mm f/1.2L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 80% x 80% 88% x 100% 88% x 100%
EF 85mm f/1.2L II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 85mm f/1.4L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 85mm f/1.8 USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 100mm f/2 USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 100mm f/2.8 Macro 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 100mm f/2.8 Macro USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 135mm f/2L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 135mm f/2L USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 135mm f/2L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 135mm f/2.8 Softfocus 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 180mm f/3.5L Macro USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 180mm f/3.5L Macro USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 180mm f/3.5L Macro USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 200mm f/1.8L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 200mm f/1.8L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 200mm f/2L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 200mm f/2L IS USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 200mm f/2L IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 200mm f/2.8L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 200mm f/2.8L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 200mm f/2.8L II USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/2.8L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/2.8L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/2.8L IS USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/2.8L IS II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/4L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/4L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 300mm f/4L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 300mm f/4L IS USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 300mm f/4L IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L II USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L IS USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L IS II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/2.8L IS III USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/4 DO IS USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/4 DO IS II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 400mm f/5.6L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/5.6L USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 400mm f/5.6L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 500mm f/4L IS USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 500mm f/4L IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 500mm f/4L IS II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 500mm f/4.5L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 500mm f/4.5L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 600mm f/4L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 600mm f/4L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 600mm f/4L IS USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 600mm f/4L IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 600mm f/4L IS II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 800mm f/5.6L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 800mm f/5.6L IS USM
+ Extender EF 1.4x III / EF 2x III
100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 800mm f/5.6L IS USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 2x / EF 2x II
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 1200mm f/5.6L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 1200mm f/5.6L USM
+ Extender EF 1.4x / EF 1.4x II / EF 1.4x III / EF 2x / EF 2x II / EF 2x III
80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
TS-E 17mm f/4L# 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% -* 88% x 100%
TS-E 24mm f/3.5L# 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% -* 80% x 80%
TS-E 24mm f/3.5L II# 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% -* 88% x 100%
TS-E 45mm f/2.8# 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% -* 80% x 80%
TS-E 50mm f/2.8L Macro# 80% x 80% 80% x 80% 100% x 100%1 80% x 80% -* 88% x 100%
TS-E 90mm f/2.8# 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% -* 80% x 80%
TS-E 90mm f/2.8L Macro# 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% -* 88% x 100%
TS-E 135mm f/4L Macro# 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 80% x 80% -* 88% x 100%
MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo# 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% -* 80% x 80%

#使用「對焦導引」時的有效範圍。
#Effective area for using "Focus Guide".

*不支援。
*Not Supported.

EF 變焦鏡頭 | EF Zoom Lens
鏡頭型號
Lens Model
自動對焦範圍 :水平 x 垂直 (約)
AF Area:Horizontal x Vertical (Ap proximate)
EOS R3
EOS R6 Mark II
EOS R8
EOS R5
EOS R6
EOS R7
EOS R10
EOS R50
EOS R
EOS Ra
EOS RP EOS R100
EF 8-15mm f/4L Fisheye USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 11-24mm f/4L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 80% x 80% 88% x 100% 88% x 100%
EF 16-35mm f/2.8L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 16-35mm f/2.8L II USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 80% x 80% 88% x 100% 88% x 100%
EF 16-35mm f/2.8L III USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 16-35mm f/4L IS USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 17-35mm f/2.8L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 17-40mm f/4L USM 100% x 100%1 100% x 100%2 100% x 100%1 88% x 100% 88% x 100% 88% x 100%
EF 20-35mm f/2.8L 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 22-55mm f/4-5.6 USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
EF 24-70mm f/2.8L USM 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80% 80% x 80%
