PlotWave 5000/5500
 
                            
                            
                        | 打印技術 | Radiant Fusing Technology | 
| 生產力 | PlotWave 5000: 每分鐘5張E/A0 | 
| 預熱時間 | 沒有預熱時間 | 
| 首頁打印時間 | 少于40秒 | 
| 分辨率 | 600 x 1200 dpi | 
| 最小線寬 | 0.06 毫米 | 
| 採用技術 | 採用 Image Logic 技術的集成接觸式圖像傳感器 (CIS) 彩色掃描儀 | 
| 分辨率 | 600 x 600 dpi | 
| 掃描速度 | 黑白掃描:每分鐘15.2米 複印每分鐘10.1米 彩色掃描:每分鐘5米  | 
| 掃描檔案格式 | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, 多頁PDF, 多頁 PDF/A 及多頁 TIFF | 
| 物料捲筒 | 2或4捲筒,手動進紙 | 
| 物料重量 | 一般紙張: 60-110克/ m², 膠卷: 3.5 - 4.0 毫米 | 
| 捲紙長度 | 最長達200米 | 
| 捲紙闊度 | 297 - 914 毫米 | 
| 最短打印長度 | 279 毫米 | 
| 最長打印長度 | 200 米 | 
| 物料種類 | 普通紙、透明膠片、半透明紙、再生紙、工程卡紙、工程牛皮紙、彩色紙、頂部標籤紙 FSC、紅色標籤紙 PEFC、黑色標籤紙 PEFc、綠色標籤 FSC、RecycledWhiteZero FSC、透明紙、透明紙 FSC、聚酯薄膜, 聚酯薄膜抗靜電, 對比薄膜, 透明聚酯薄膜, 雙啞光聚酯薄膜, 白色不透明聚酯薄膜, 半透明工程卡紙, 再生工程卡紙, 彩色頂, 再生紙, 普通再生紙, 透明, 和 Orika LPEX 宣紙 | 
| 採用控制器 | 高性能 POWERsync 控制器,內置 Windows 10 物聯網 LTSC,64 位系統 | 
| 處理器 | 雙核雙線程 Celeron® G4900 @3.10Ghz | 
| 支援操作系統 | Windows 7 / Windows 7 64 位 / Windows 8.1 / Windows 8.1 64 位 / Windows 10 / Windows 10 64 位 / Windows Server 2008 R2 64 位 / Windows Server 2012 64 位 / Windows Server 2012 R2 64 位 Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (僅PostScript 3 驅動程序支持 Mac OS) | 
| 臭氧排放 | 少於0.005毫克/ m3 | 
| 認證 | CE, TUV GS, CETECOM, Energy Star 3.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCI  | 
| Scanner Professional | 
| 碳粉 | 黑色碳粉 |