PIXMA TS5370/TS5370a
 
                            
                            
                        | 打印頭 / 墨水類型 | ||
| 類型 | 永久式 | |
| 噴墨嘴數量 | 1,792 | |
| 墨水盒型號 | PG-760  | |
| 最高打印解像度 | 4800 (橫)*1 x 1200 (直) dpi | |
| 打印速度*2(約.) ISO/IEC 24734 
 
 | ||
| 文件(ESAT/單面) | 約. 13 ipm (黑白)/6.8 ipm (彩色) | |
| 相片 (4x6") (PP-201/無邊)(約.) | 約. 43 sec | |
| 打印寬度 | Up to 203.2 mm (8 inch), Borderless: Up to 216 mm (8.5 inch) | |
| 打印範圍 | ||
| 無邊打印*3 | 上/下/左/右邊距: 0毫米 | |
| 有邊打印 | 上邊距: 3毫米, 下邊距: 5毫米,左/右邊距: 3.4 毫米 (LTR: 左: 6.4 毫米, 右: 6.3毫米)  | |
| 雙面打印(有邊) | 上邊距: 5毫米, 下邊距: 5毫米,左/右邊距: 3.4 毫米 (LTR: 左: 6.4 毫米, 右: 6.3毫米)  | |
| 支援紙張類型 | ||
| 後置送紙器 | 普通紙 | |
| 送紙盤 | 普通紙 | |
| 紙張尺吋 | ||
| 後置送紙器 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6",5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), 正方形 (5 x 5", 3.5 x 3.5"), 卡片 (91 x 55 mm) | |
| 送紙盤 | A4, A5, B5, LTR | |
| 紙張尺吋(無邊)*4 | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x10", Card Size (91 x 55 mm), 正方形 (5 x 5", 4 x 4") | |
| 紙張處理(最大數值) | ||
| 後置送紙器 (普通紙) | A4, LTR =100 | |
| 送紙盤 (普通紙)  | A4, LTR = 100 | |
| 無邊打印支援紙張尺寸 | ||
| 類型 | 普通紙 | |
| 呎吋 | A4, A5, B5, LTR | |
| 紙張重量 | ||
| 後置送紙器 | 普通紙: 64-105 g/m2, | |
| 送紙盤 | 普通紙: 64-105 g/m2 | |
| 墨水感應器 | 墨滴計算 | |
| 打印頭對齊 | 自動/手動 | 
| 掃描器類型 | 平台式 | 
| 掃描方式 | CIS | 
| 光學解像度*6 | 1200 x 2400 dpi | 
| 掃描色深 (輸入/輸出) | |
| 灰階 | 16 bit/8 bit | 
| 彩色 | RGB 各 16 bit/8 bit | 
| 線性掃描速度*7(約.) | |
| 灰階 | 1.5 ms/line (300 dpi) | 
| 彩色 | 3.5 ms/line (300 dpi) | 
| 最大尺吋 | |
| 平台式 | A4/LTR (216 x 297 mm) | 
| 最大文件尺吋 | A4/LTR | |
| 支援紙張類型 | ||
| 尺吋 | A4/A5/B5/LTR/4 x 6"/5 x 7" | |
| 類型 | 普通紙 | |
| 影印質素 | 3 級別 (快速, 標準, 高) | |
| 密度調整 | 9 級別, 自動(AE 影印) | |
| 影印速度*8(約.) ISO/IEC 24734 
 
 | ||
| 文件 (sFCOT/單面) | 約. 4.0 ipm | |
| 文件 (sESAT/單面) | 約. 20 sec | |
| 多頁影印 | ||
| 黑白/彩色 | 最多. 99 頁 | 
| 協議 | SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) | 
| 傳送速度 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | 
| 無線網路 | 2.4 GHz | 
| 頻段*9 | 1 - 13 | 
| 範圍 | 室內50米 (取決於傳送速度及環境) | 
| 安全性 | WEP64/128 bit | 
| 無線直連 | 支援 | 
| 藍牙 | 支援 (不適用於TS5370a) | 
| Windows 10 Mobile | 支援 | 
| AirPrint® and Mopria® Print Service, | 支援 | 
| Google 雲端打印 | 支援 | 
| Canon Print Service | 支援 | 
| PIXMA Cloud Link | |
| (配合智能裝置) | 支援 | 
| Canon PRINT Inkjet/SELPHY | 支援 | 
| 
 | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1  OS X 10.11.6, macOS 10.12 ~ 10.14 | 
| 操控介面 | ||
| 顯示屏 | OLED (1.44 吋) | |
| 語言 | 
 | |
| 連接介面 | USB 2.0 高速 | |
| PictBridge (Wireless LAN) | 支援 | |
| 操作環境*11 | ||
| 溫度 | 5 - 35°C | |
| 濕度 | 10 - 90% RH (無結露現像) | |
| 建議環境*12 | ||
| 溫度 | 15 - 30°C | |
| 濕度 | 10 - 80% RH (無結露現像) | |
| 儲存環境 | ||
| 溫度 | 0 - 40°C | |
| 濕度 | 5 - 95% RH (無結露現像) | |
| 靜音模式 | 支援 | |
| 嘈音水平 (PC Print) | ||
| 普通紙 (A4, 黑白)*13 | 43.5 dB(A) | |
| 電源 | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |
| 耗電量(經電腦打印) | ||
| 關機時 | 約. 0.3 W | |
| 備用時(掃描燈關閉) 使用USB連接電腦 | 約. 0.9 W | |
| 備用時 (開啟所有連接, 掃描燈關閉) | 約. 1.7 W | |
| 備用模式啟動時間 | 約.11 min 7 sec | |
| 影印時*14 | 約. 19 W | |
| 環境 | ||
| 規格 | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
| 體積(寬x深x高) | ||
| 出廠設定 | 約.. 403 x 315 x 148 mm | |
| 連A4普通 (送紙盤) | 約. 403 x 359 x 148 mm | |
| 出紙盤全開: | 約. 403 x 659 x 293 mm | |
| Weight | 約. 6.3 kg | 
| 普通紙 (A4 張數) | 標準容量墨水: | 
| 相紙(PP-201, 4 x 6") | 標準容量墨水: | 
| 購前需知 | 
| 
 |