VarioPrint 6000 TITAN

產品規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印技術 | Océ 雙子星即時雙面印技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | Océ VarioPrint 6330*
Océ VarioPrint 6270
Océ VarioPrint 6220
Océ VarioPrint 6180
注意: 打印速度也會受到紙張質量設定而有所影響 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月最大打印量(A4) | Océ VarioPrint 6330* 1,000,000 – 10,000,000 Océ VarioPrint 6270 750,000 – 8,000,000 Océ VarioPrint 6220 500,000 – 5,000,000 Océ VarioPrint 6180 300,000 – 2,500,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印工作管理 | DocBox, Queue and History, Waiting Room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180lpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
註冊公差 | 最大 < 0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大打印範圍 | 長邊: 最大 486 mm 短邊: 最大 318 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理器 | 2.9 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體 | 8 GB DDR 1333MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬碟 | 2x 500 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用者界面 | 人性化 15" 高解像度觸控式用戶界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡界面 | 10/100/1000 MB, 2x 1GB Ethernet network ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡協定 | TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB static/auto IP (via DHCP) SNMP v1-v3 (printer MIB, private MIB, Job monitoring MIB), IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Microsoft®Windows 10® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援打印語言 (PDL) | APPE (Adobe® PDF Print Engine)
PCL 6 Xerox® PPP support IPDS(options) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接從USB打印 | PDF, PS, PCL, XPS 經由使用者面板上接上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安性 | Common Criteria EAL 2+, E-shredding, HTTPs, Firewall, PIN for Doc Box, User authentication to SDS, IPv6, software protection license (integrity checker), user authentication per user role: key operator, system administrator and service representative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | Print while RIP, Streaming, Multi-job processing, Pre-RIP, no cycle-down between jobs, web-based configuration with Settings Editor, Remote meter reading, Remote Diagnostics, Remote software upgrade, Remote Monitor, Remote Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器硬件選項 | 支援滑鼠 CCD interface; Copy Control Device interface for pre-paid accounting Included: Operator attention light; giving visual status signals of the printer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件互通性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Océ PRISMAaccess, Océ PRISMAprepare, Océ PRISMAspool, Océ PRISMAproduction, Océ PRISMAdirect, Océ VPconvert V7, Océ PRISMAaudit, GMC PrintNet, InfoPrintManager AIX, Xerox FreeFlow Makeready v7 (and higher), EFI Fiery Central 1.8.2, Kodak Smartboard V5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧排放 | 機器運行中的臭氧排放量 (mg/m2): <= 1mg/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲功率級 | 待機時: <69 dB(A) 運行時: < 84 dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電要求 |
Print mode controller: 67W (at 80 g/m2- 20 lb bond paper weight) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品安全及環境責任 | RoHS compliance, Cetecom / CE Class A, FCC Class A, UL / TüV / CE, VCCI, China RoHS, CB Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他合規性 | Section 508, De-ink ability certificate, C-tick Australia (sourced locally by NSO/RSHQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量 |
|
* 不可用於MICR版本 所有數據均基於佳能的標準測試方法。 最終規格如有變更,恕不另行通知。 ™ 及 ®: 所有公司和/或產品名稱均為其各自製造商在其市場和/或國家/地區的商標和/或註冊商標 |