類型 | 桌面型內置自動文件傳送掃描器 | ||||||||||
文件傳送 | 透過自動文件傳送器 | ||||||||||
文件尺寸 | 闊度 | 50.8 - 216mm (2 - 8.5in.) | |||||||||
長度 | 70 - 356mm (2.76 - 14in.) | ||||||||||
名片掃描 | 54 x 86mm (2.1 x 3.4in.) | ||||||||||
文件厚度(磅數) | 一般紙張 | 0.06 - 0.1mm, 52 -128g/m² (14 - 32 lb. bond) | |||||||||
名片掃描 | 0.76mm (0.03in.) IS07810 ID-1 兼容 | ||||||||||
紙張傳送量 | 3mm 手送紙 (包括捲曲) 或 20頁64g/m² (16 lb. bond) | ||||||||||
掃描元件 | CIS | ||||||||||
掃描光源 | RGB LED | ||||||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | ||||||||||
背景顏色 | 白 | ||||||||||
掃描模式 | 黑白 / 除網/先進文字強化II / 8bit (256級) 灰階 / 24-bit 彩色 | ||||||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600dpi | ||||||||||
Wi-Fi | 另購的WU10 Wi-Fi配件 | ||||||||||
掃描速度*1 (A4/LTR) | 使用USB 2.0(bus power)界面 | 黑白/灰階 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||||
單面 | 12ppm | 12ppm | 5ppm | ||||||||
雙面 | 14ipm | 14ipm | 5ipm | ||||||||
彩色 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||||||
單面 | 10ppm | 6ppm | 1ppm | ||||||||
雙面 | 10ipm | 6ipm | 1.5ipm | ||||||||
當使用USB 3.0*2, USB 2.0 bus power界面需配合額外的USB電源線或變壓器操作 | 黑白/灰階 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||||
單面 | 15ppm | 15ppm | 5ppm | ||||||||
雙面 | 30ipm | 30ipm | 10ipm | ||||||||
彩色 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||||||
單面 | 10ppm | 6ppm | 1ppm | ||||||||
雙面 | 20ipm | 12ipm | 2ipm | ||||||||
掃描驅動程式 | 高速USB 2.0連接界面 (USB 3.0 bus power同樣支援) | ||||||||||
配備軟件 | Windows | TWAIN / ISIS驅動程式, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(內置) | |||||||||
Mac | TWAIN驅動程式, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (內置) | ||||||||||
實用功能 | 全自動操作模式、矯正傾斜影、自動尺寸偵測、三維立體彩色修正功能、用家預置設定界面,色彩減除(R/G/B)、色彩強化( R).除色功能、色彩偵測功能、陰影/暗位補償功能、文字強化(先進文字強化技術II)、多重掃描(支靜Windows作業系統)、預設Gamma曲線調校、預先掃描、旋轉影像、掃描面板設定、省略空白頁、選擇掃描文件尺寸、選擇掃描範圍、依從文字方向掃描、連續掃描、影像輪廓強化功能、除網功能、出血方式掃描/去除底色、反差調整功能、工作管理功能、底色順滑功能、自動解像度調校及文字強化功能 | ||||||||||
電源供應 | 使用USB 2.0 bus power | 0.5A (只使用通訊線) | |||||||||
使用USB 2.0 x 2 bus power | 1.0A (配合供電USB線) | ||||||||||
USB 3.0*2 bus power | 0.9A | ||||||||||
配合需額外選購的AC Adapter變壓器 | DC6V, 0.8A | ||||||||||
電源消耗 | USB 2.0線 | 2.5W | |||||||||
USB 3.0*2線 | 4.5W | ||||||||||
配合供電USB線, USB 2.0線 | 5.0W | ||||||||||
配合供電USB線, USB 3.0*2線 | 7.0W | ||||||||||
休眠模式 | 1.5W | ||||||||||
機身關閉 | 0.1W | ||||||||||
操作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 濕度: 25 - 80% RH | ||||||||||
機身體積 (闊 x 深 x 高) | 自動文件傳送器(關) | 285 x 95 x 40mm (11.2 x 3.7 x 1.6in.) | |||||||||
自動文件傳送器(開) | 285 x 257 x 202mm (11.2 x 10.1 x 8in.) | ||||||||||
機身重量 | 約1.0kg (2.2 lb) | ||||||||||
額外選購耗材 | 滾筒裝置, 分紙墊, 便攜袋, AC變壓器, USB線 |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您