技術規格 | |||||||||
類型 | 桌面型內置自動文件傳送掃描器 | ||||||||
文件傳送 | 透過自動文件傳送器 | ||||||||
文件尺寸 | 闊度 | 50.8 - 216mm (2 - 8.5in.) | |||||||
長度 | 70 - 356mm (2.76 - 14in.) | ||||||||
名片掃描 | 54 x 86mm (2.1 x 3.4in.) | ||||||||
文件厚度(磅數) | 一般紙張 | 0.06 - 0.22mm, 52 -225g/m? (14 - 32 lb. bond) | |||||||
名片掃描 | 0.76mm (0.03in.) IS07810 ID-1 兼容 | ||||||||
紙張傳送量 | 1.5mm 手送紙 (包括捲曲) 或 10頁64g/m² (16 lb. bond) | ||||||||
掃描元件 | CIS | ||||||||
掃描光源 | RGB LED | ||||||||
背景顏色 | 白色 | ||||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | ||||||||
掃描模式 | 黑白 / 錯誤擴散法 / 先進文字強化II / 8bit (256級) 灰階 / 24-bit 彩色 | ||||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||||||||
掃描速度*1 (A4/LTR) | 黑白/灰階 | 單面 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||
8ppm | 8ppm | 5ppm | |||||||
雙面 | 16ipm | 16ipm | 10ipm | ||||||
彩色 | 單面 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||
8ppm | 6ppm | 1ppm | |||||||
雙面 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||||
16ipm | 12ipm | 1.5ipm | |||||||
連接界面 | 高速USB 2.0連接界面 | ||||||||
配備軟件 | Windows | ISIS /TWAIN 驅動程式 (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite |
|||||||
Mac | TWAIN 驅動程式 CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite |
||||||||
主要功能 | 自動尺寸偵測、歪斜檢測、三維立體彩色修正功能、色彩偵測功能、陰影校正、文字強化(先進文字強化技術II)、預設Gamma曲線調校、掃描面板設定、預先掃描、旋轉影像、省略空白頁、選擇掃描文件頁面、掃描區域設置、依從文字方向掃描、連續掃描、影像輪廓強化功能、除網功能、出血方式掃描/去除底色、反差調整功能、底色順滑功能、陰影/暗位補償功能、相片修正功能、雙張送入偵測功能 (長度) | ||||||||
電源消耗 | USB 線 (USB 2.0) | 2.5W | |||||||
休眠模式 | 1.5W | ||||||||
機身關閉 | 0.1W | ||||||||
操作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 濕度: 25 - 80% RH | ||||||||
機身體積 (闊 x 深 x 高) | 自動文件傳送器(關) | 312.5 x 55.5 x 40mm | |||||||
自動文件傳送器(開) | 312.5 x 89.5 x 40mm | ||||||||
機身重量 | 約600g | ||||||||
額外選購耗材 | 分紙墊 |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您