imageCLASS MF269dw
 
                            
                            
                        | 打印 | |||
| 打印方法 | 黑白雷射打印 | ||
| 打印速度 | |||
| A4 | 每分鐘 28頁 (A4) | ||
| 信紙 | 每分鐘 30頁 (信紙) | ||
| 打印解像度 | 600 x 600 dpi | ||
| 最高打印解像度相當於 | 1,200 × 1,200 dpi | ||
| 2,400 × 600 dpi | |||
| 預熱時間 (由開機) | 15 秒或更少 | ||
| 首頁打印時間 | |||
| A4 | 約5.2 秒 | ||
| 信紙 | 約5.1 秒 | ||
| 重啟時間 (由睡眠模式) | 1.6 秒或更少 | ||
| 打印語言 | UFR II LT, PCL | ||
| 自動雙面打印 | 支援 | ||
| 支援自動雙面打印的尺寸 | A4, Legal, 信紙, Foolscap, Indian Legal | ||
| 打印邊距 | 上,下,左,右 5毫米 - (信封: 10毫米) | ||
| 打印功能 | 海報、小冊子、水印及碳粉節省 | ||
| 影印速度 | |||
| A4 | 每分鐘 28頁 (A4) | ||
| 信紙 | 每分鐘 30頁 (信紙) | ||
| 影印解像度 | 600 x 600dpi | ||
| 首頁影印時間(由平台) | |||
| A4 | 約8.2 秒 | ||
| 信紙 | 約8.0 秒 | ||
| 首頁影印時間(由自動送稿器) | |||
| A4 | 約11.0 秒 | ||
| 信紙 | 約10.8 秒 | ||
| 最多影印份數 | 高達 999 份 | ||
| 縮放 | 25 - 400% , 1%調校 | ||
| 影印功能 | 自動分頁、2合1影印、4合1影印、證件影印、旅行證件影印 | ||
| 掃描解像度 | |||
| 光學 | 最高 600 x 600 dpi | ||
| 軟件提昇 | 最高 9,600 x 9,600 dpi | ||
| 掃描元件 | 彩色CIS | ||
| 最大掃描尺寸 | |||
| 平面 | 最大 215.9 x 297 毫米 | ||
| 自動送稿器 | 最大 215.9 x 355.6 毫米 | ||
| 掃描速度 *1 | |||
| 平面 | 約2.6 秒 | ||
| 自動送稿器 | 單面掃描: 每分鐘約7.3 頁 | ||
| 
 | 
 | ||
| 色域 | 24位元 | ||
| Pull Scan | 支援,USB及網絡 | ||
| 掃描至電腦(MF Scan Utility) | 支援,USB及網絡 | ||
| 掃描至雲端 | MF Scan Utility | ||
| 兼容 | TWAIN, WIA | ||
| 掃描方法 | SMB, 電郵 (SMTP, POP3) | ||
| 色彩模式 | 全彩色、灰階、單色 | ||
| 掃描解像度 | 300 x 300 dpi | ||
| 檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, 壓縮 PDF | ||
| 數據機速度 | 最高 33.6 Kbps (每秒約 3頁 ) | ||
| 傳真解像度 | 最高 200 x 400 dpi | ||
| 壓縮方法 | MH, MR, MMR | ||
| 記憶容量 *2 | 最高 256頁 | ||
| 簡易撥號 | 最多104 個 | ||
| 群組撥號 | 最多103個 / 每個群組最多50個目的地 | ||
| 廣播發送 | 最多 114個 | ||
| 接收模式 | 傳真、手動、電話錄音模式、傳真/電話自動切換 | ||
| 記憶體備份 | 永久 | ||
| 自動雙面傳真 | 支援 (接收) | ||
| 傳真功能 | 傳真轉移、雙工同步、搖控接收、電腦收發送傳真、ECM、自動重撥、傳真流程報告、傳真流程結果報告、傳真流程管理 | ||
| 自動送稿器 | 自動雙面送稿器: 50張 (80g/m2) | ||
| 自動送稿器支援紙張尺寸 | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal | ||
| 自定 (最細 140 x 127 毫米 to 最大 215.9 x 355.6 毫米) | |||
| 紙張輸入 (以 80g/m2計算) | |||
| 自動送紙盤 | 250 張 | ||
| 多用途送紙器 | 1 張 | ||
| 最高存紙量 | 251 張 | ||
| 紙張輸出 | 100頁 (打印面向下) | ||
| 支援紙張尺寸 | |||
| 自動送紙盤 | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal | ||
| 自定 (最細 76.2 x 127 毫米 to 最大 215.9 x 355.6 毫米) | |||
| 多用途送紙器 | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal | ||
| 自定 (最細 76.2 x 127 毫米 to 最大 215.9 x 355.6 毫米) | |||
| 紙張類型 | 一般紙張, 重磅, 環保, 標籤 (A4 / 信紙), 信封 | ||
| 紙張重量 | |||
| 自動送稿器 | 50 to 105 克/ 每平方米 | ||
| 自動送紙盤 | 60 to 163 克/ 每平方米 | ||
| 多用途送紙器 | 60 to 163 克/ 每平方米 | ||
| 標準介面 | |||
| 有線 | USB 2.0 高速 | ||
| 10/100 Base-T 以太網絡 | |||
| 無線 | Wi-Fi 802.11b/g/n, 直駁打印 | ||
| 網絡協定 | |||
| 打印 | LPD, RAW, IPP/IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) | ||
| 掃描 | SMB, Email, WSD-Scan (IPv4, IPv6) | ||
| TCP/IP Application Services | Bonjour(mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) | ||
| 管理 | SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP | ||
| 網絡保安 | |||
| 有線網絡 | IP/Mac Address Filtering, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication before SMTP | ||
| 無線網絡 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) | ||
| 一按無線配置 | Wi-Fi 保護設置 (WPS) | ||
| 流動打印 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Mopria® Print Service | ||
| 兼容操作系統 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 | ||
| Mac® OS X 10.8.5 & up *3, Linux *3 | |||
| 內附軟件 | 打印驅動程式, 傳真驅動程式,掃描驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉剩餘量 | ||
| 記憶體 | 256 MB | ||
| LCD顯示屏 | 6行文字輕觸式 LCD 顯示屏 | ||
| 體積(闊 x 深 x 高) | 390 x 405 x 375 毫米 | ||
| 重量 | 13.3 千克 | ||
| 耗電量 | |||
| 最高 | 1,180 瓦 或更少 | ||
| 平均值 (使用中) | 約 340 瓦 | ||
| 平均值 (備用模式) | 約 5.7 瓦 | ||
| 平均值 (睡眠模式) | 約 0.8 瓦 | ||
| 
 | |||
| 噪音水平 *4 | |||
| 打印時 | 聲壓發放: 54 dB | ||
| 聲功率發放: 6.5 B | |||
| 備用時 | 聲壓發放: 背景聲音*5 | ||
| 聲功率發放: 背景聲音*5 | |||
| 使用環境 | |||
| 溫度 | 10 - 30度 | ||
| 濕度 | 20% - 80% RH (沒有冷凝) | ||
| 電源 | AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) | ||
| 耗材 | |||
| 碳粉盒(正常) | Cartridge 051碳粉盒: 1,700 頁 *6 | ||
| 碳粉盒(高容量) | Cartridge 051H 碳粉盒: 4,100 頁 *6 | ||
| 感光鼓 | Drum 051 感光鼓: 23,000 頁 *6 | ||
| 每月建議打印量 *7 | 30,000頁 | ||
| 1. 以300 x 600dpi在玻璃平面掃描A4文件計算速度 | |||
| 2. 以 ITU-T #1 圖表 (正常模式). | |||
| 4. 按ISO 7779及ISO 9296為標準測試 | |||
| 5. "背景聲音" 代表每位旁聽者所接收到的聲壓發放低於ISO 7779 背景噪音的絕對條件 | |||
| 6. 按ISO / IEC 19752為標準測試 | |||
| 7. 每月建議打印量係相對其他佳能雷射打印機可提供優質打印品的中位數,此數值並不代表每月最大打印量 | |||
相片與實物可能稍有不同,產品規格如有變更,恕不另行通知