技術規格 | ||||
類型 | 桌面頁式黑白雷射打印機 | |||
定影方式 | 按需定影技術 (On-Demand Fixing) | |||
打印速度*1 | 黑白每分鐘30頁(A4) / 15頁(A3) | |||
解像度(最高) | 相當於2,400 x 600dpi (使用AIR自動圖像精細技術) | |||
首頁打印時間 | 少於9.3秒 | |||
打印機語言 | UFR II | |||
記憶容量 | 128MB (毋須另加記憶體) | |||
紙張容量 | 自動送紙盤 | 250頁 | ||
多功能送紙器 | 100頁 | |||
附加的自動送紙盤(PF-A1) | 550頁 x 3 | |||
出紙盤 | (最多)250頁(頁面向下), (最多)50頁(頁面向上) | |||
耗材 | 碳粉盒(標準) | 333 黑色碳粉盒 (可打印約10,000張)*3 | ||
碳粉盒(高容量) | 333 H 黑色碳粉盒 (可打印約17,000張)*3 | |||
紙張種類 | 普通紙 、重磅紙、重用紙、透明膠片、標籤、索引咭、信封(C5 / COM 10 / DL / Monarch) | |||
紙張大小 | A3,B4,A4,B5,A5,Legal,信紙,Executive,信封 (C5/ COM 10/ DL/ Monarch) | |||
連接介面 | USB 2.0 高速介面, 10/100 Base-T Ethernet | |||
操作系統 | Win 10 / 8.1 / 8 / 7 /Vista/ RT, Server 2012, 2008, 2003 Mac OS X 10.7.5-10.15*2 |
|||
耗電量 | 打印時 | 約550瓦 | ||
待機時 | 約30瓦 | |||
噪音水平 | 打印時 | 約55dB [A]或以下 | ||
待機時 | 背景聲音 | |||
電源 | AC 200-240V, 50/60Hz | |||
體積 (闊 x 深 x 高) | 514毫米x 463毫米x 282毫米 | |||
重量 | 約21.0千克(不包括碳粉匣) | |||
保修期 | 一年上門保養(硬件) | |||
#1 打印速度會根據文件的內容和連接的主電腦的處理速度而有所不同。
#2 驅動程式需於hk.canon下載。
#3 ISO_IEC19752_2004(E)
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您