技術規格 | ||||||||
類型 | 桌面型內置自動文件傳送掃描器 | |||||||
文件傳送 | 透過自動文件傳送器 | |||||||
文件尺寸 | 普通紙 | 寬度 | 50.8-216mm (2"-8.5") | |||||
長度 | 53.9-356mm (2.12"-14") | |||||||
長文件掃描模式 | 總長度達3,000mm(118.1”)文件 最長至2,700mm (106.3")600dpi掃描解像度) | |||||||
商務卡片 | 50.8mm x 85mm (2.00" x 3.35") 或更大尺寸 | |||||||
膠卡片 | 54mm x 86mm (2.12" x 3.37") (ISO 標準) | |||||||
文件厚薄 | 普通紙 | U型傳送方式 | 27至128g/m² (7至34 lb 磅) 0.04mm至0.15mm (0.00157"至0.0075") | |||||
直接放入方式 | 27至255g/m² (7至68 lb 磅) 0.04mm至0.3mm (0.00157"至 0.0118") | |||||||
商務卡片 | 128g/m²至380g/m² (34 至80 lb 磅) , 0.15mm 至 0.45mm (0.0075" 至 0.0177") 插入方向: 只可垂直插入 | |||||||
膠卡片 | 0.76mm (0.03") 或更小 1.4mm (0.55") 或更小(有凹凸字體卡片) 卡片退出方式: 只容許直接放入方式退出 方向: 垂直或水平方向或水平方式插入(有凹凸字體卡片只能以垂直方式插入) 掃描量:最多3張(沒有凹凸字體效果),1張 (有凹凸字體效果) | |||||||
送紙盤容量 | 最多50頁文件 80g/m² 或 10mm文件厚度 (包括捲曲文件) | |||||||
掃描元件 | 單線式圖像感應器CMOS CIS | |||||||
掃描光源 | RGB LED | |||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | |||||||
掃描模式 | 黑白 / 高級文字增強模式II / 8bit (256 級灰階) / 24-bit 全彩 | |||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |||||||
掃描速度¹ (A4/LTR) | 黑白 / 灰階 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | ||||
單面 | 40ppm | 40ppm | 20ppm | |||||
雙面 | 80ipm | 80ipm | 40ipm | |||||
黑白 | 200dpi | 300dpi | 600dpi | |||||
單面 | 40ppm | 40ppm | 12ppm | |||||
雙面 | 80ipm | 80ipm | 24ipm | |||||
連接界面 | 高速USB 2.0界面 | |||||||
隨機軟件 | ISIS/TWAIN 驅動程式 (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8) CaptureOnTouch CapturePerfect Kofax VRS eCopy PDF Pro Office 插件: EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
|||||||
主要功能 | 自動紙張尺寸偵測、歪斜檢測、三維立體彩色修正功能、除色、自動顏色檢測、高級文字增強模式、MultiStream、伽瑪補償、預覽掃描、批次分類、跳過空白頁、對折模式、掃描範圍設定、文字方向識別、邊緣效果強化、消除莫爾紋、 防止滲透 / 消除背景、字符強調、背景色平滑、陰影去除、自動分辨率設置、擦除點、雙面掃描釋放功能 | |||||||
電源消耗 | 掃描 | 最高25W | ||||||
休眠模式 | 最高1.9W | |||||||
電源關閉 | 最高0.5W | |||||||
操作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 相對濕度: 20% - 80% | |||||||
機身體積 (闊 x 深 x 高) | 313mm (12.32") (闊) x 181mm (7.13") (深) x 93mm (3.66") (高) | |||||||
機身重量 | 約2.6kg (5.51 lb) | |||||||
額外選購耗材 | 切換滾筒裝置 |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您