自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、伺服自動對焦(SERVO AF) |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 5,940個自動對焦位置 (當使用方向鍵選擇自動對焦點時的數量。如自動對焦範圍設定為自動選擇,對焦範圍會劃分為最多1,053區) |
最近對焦距離 (厘米) | 45 |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) |
電子快門:20*^機械快門及電子前簾快門:12* *連續拍攝速度可能因應主體及/或拍攝狀況、相機設定或使用的鏡頭等而下降。 ^如果相機檢測到閃爍光源,即使防止閃爍拍攝設定為關閉,連續拍攝速度仍會降低。 |
尺寸 (毫米) (約) | 138.5 × 97.5 × 88.0 |
鏡頭驅動系統 | Nano USM |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | ISO 100 - 51200、可擴展至ISO 50-102400 |
有效像素 | 約4,500 萬像素 |
曝光補償 | 手動曝光:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整、自動包圍曝光:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 單張自動對焦(One-Shot AF)、伺服自動對焦(Servo AF) |
焦距 (35mm 等效) | 24-105mm (4.38x) |
影像解像度 | 8192 x 5464 (L)、 5808 x 3872 (M)、 4176 x 2784 (S1)、2400 x 1600 (S2)、8192 x 5464 (RAW)、8192 x 5464 (C-RAW) |
機身影像穩定器 (影像感應器平移防震) | 有 |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.2 |
液晶螢幕解像度 (點) | 2,100,000 |
記憶卡種類 | 1x CFexpress Type B記憶卡 (兼容VPG400制式);1 x SD/SDHC/SDXC記憶卡 (兼容UHS-II制式) |
測光模式 | 以影像感應器實時測光,384區 (24 x 16) 測光 拍攝靜止影像:權衡式測光 (以影像感應器輸出訊號)、局部測光 (覆蓋畫面中央約 6.1%區域)、重點測光 (覆蓋畫面中央約3.1%區域)、中央偏重平均測光 短片記錄:中央偏重平均測光及以影像感應器作權衡式測光 (根據對焦方式而自動設定) |
短片數碼IS | 有 |
短片格式 | MP4, CRM |
光學影像穩定器 | 有 |
光學變焦 | 4.38 |
另選電源 | 支援以USB電源轉接器PD-E1(另購)經USB Type-C端子以交流電充電。另支援交流電可經由交流電轉接器AC-E6N(另購)及直流電連接器DR-E6(另購)提供 |
周邊連接 | SuperSpeed Plus USB Type-C (USB 3.1 Gen 2) 數碼端子、3.5mm直徑外接麥克風輸入端子、3.5mm直徑立體聲耳機端子、 HDMI micro (Type D)輸出端子、N3型端子、PC端子 |
影像處理器 | DIGIC X |
影像感應器大小 | 全片幅 |
拍攝模式 | 智能自動場景、靈活先決自動曝光、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2/C3、B快門曝光 |
快門速度範圍 (秒) | 30 - 1/8000、B快門當使用電子快門時:1/8000秒至0.5秒 |
靜音快門 | 支援 |
標準電源 | 電池LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 |
靜止影像格式 | JPEG、HEIF、C-RAW、RAW |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
觀景器類型 | 0.5 吋OLED, 576萬點,0.76 x放大率,彩色電子觀景器 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
1438 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、色溫設定(2500 – 10000K)、自訂 |
閃燈同步速度 (秒) |
機械快門: 1/200 電子前簾: 1/250 |