支援最高連續拍攝速度的 EF 鏡頭 | EF lenses supporting Max. Continuous shooting Speed
支援最高連續拍攝速度的 EF 鏡頭
EF lenses supporting Max. Continuous shooting Speed
以下 EF 鏡頭支援的最高連續拍攝速度:
The EF Lenses listed below supports the following maximum continuous shooting speed:
| 快門模式 Shutter Mode | 高速連續拍攝+(H+) High-speed continuous shooting + (H+) | 高速連續拍攝(H) High-speed continuous shooting (H) | 低速連續拍攝 Low-Speed Continuous Shooting | |
|---|---|---|---|---|
| EOS R1 | 電子 Electronic | 約 40FPS Approx. 40FPS | 約 30FPS Approx. 30FPS | 約 5FPS Approx. 5FPS |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 8FPS Approx. 8FPS | 約 3FPS Approx. 3FPS | |
| 機械 Mechanical | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 6.2FPS Approx. 6.2FPS | 約 3FPS Approx. 3FPS | |
| EOS R3 | 電子 Electronic | 約 30FPS Approx. 30FPS | - | - |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 8.0FPS Approx. 8.0FPS | - | |
| 機械 Mechanical | 約 12FPS Approx. 12FPS | - | - | |
| EOS R5 Mark II | 電子 Electronic | 約 30FPS Approx. 30FPS | 約 15FPS Approx. 15FPS | 約 5FPS Approx. 5FPS |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 8.2FPS Approx. 8.2FPS | 約 3FPS Approx. 3FPS | |
| 機械 Mechanical | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 6FPS Approx. 6FPS | 約 3FPS Approx. 3FPS | |
| EOS R6 Mark III | 電子
Electronic | 約 40FPS
Approx. 40FPS | 約 20FPS
Approx. 20FPS | 約 5.0FPS
Approx. 5.0FPS |
| 電子前簾
Electronic 1st curtain | 約 12FPS
Approx. 12FPS | 約 8.2FPS
Approx. 8.2FPS | 約 3.0FPS Approx. 3.0FPS | |
| 機械
Mechanical | 約 12FPS
Approx. 12FPS | 約 6.2FPS
Approx. 6.2FPS | 約 3.0FPS
Approx. 3.0FPS | |
| EOS R6 Mark II | 電子 Electronic | 約 40FPS Approx. 40FPS | 約 20FPS Approx. 20FPS | - |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 7.0FPS Approx. 7.0FPS | - | |
| 機械 Mechanical | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 5.5FPS Approx. 5.5FPS | 約 3.0FPS Approx. 3.0FPS | |
| EOS R8 | 電子 Electronic | 約 40FPS Approx. 40FPS | 約 20FPS Approx. 20FPS | 約 5.0FPS
Approx. 5.0FPS |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | 約 6.0FPS Approx. 6.0FPS | 約 6FPS Approx. 6FPS | 約 3.0FPS
Approx. 3.0FPS | |
| EOS R7 | 電子 Electronic | 約 30FPS Approx. 30FPS | 約 15FPS Approx. 15FPS | - |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | - | 約 8FPS Approx. 8FPS | - | |
| 機械 Mechanical | - | - | - | |
| EOS R10 | 電子 Electronic | 約 23FPS Approx. 23FPS | 約 15FPS Approx. 15FPS | - |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | - | 約 7.7FPS Approx. 7.7FPS | - | |
| 機械 Mechanical | - | - | - | |
| EOS R50 EOS R50 V | 電子 Electronic | 約 15FPS Approx. 15FPS | 約 15FPS Approx. 15FPS | 約 5.0FPS
Approx. 5.0FPS |
| 電子前簾 Electronic 1st curtain | 約 12FPS Approx. 12FPS | 約 7.6FPS Approx. 7.6FPS | 約 3.0FPS
Approx. 3.0FPS |
| EF 鏡頭|EF Lens |
|---|
|
| EF-S 鏡頭|EF-S Lens |
|---|
|