Compare Product - 佳能香港
一般
鏡頭型號 | XJ80x8.8B |
尺寸(寬度 x 高度 x 長度) | 250.6 x 255.5 x 610mm |
重量 | 23.2kg (51.1lbs) |
放大率及鏡頭
實際視角(包括擴展器) | 4:3 Aspect Ratio(8.8 x 6.6mm): 53.1° x 41.1° at 8.8mm 0.71° x 0.53° at 710mm 28.1° x 21.2° at 17.6mm 0.36° x 0.27° at 1420mm 16:9 Aspect Ratio(9.6 x 5.4mm): 57.2° x 34.1° at 8.8mm 0.77° x 0.44° at 710mm 30.5° x 17.4° at 17.6mm 0.39° x 0.22° at 1420mm |
內置擴展器 | 2.0x |
最大相對光圈(包括擴展器) | 1:1.7 at 8.8 - 340mm 1:3.55 at 710mm 1:3.4 at 17.6 - 680mm 1:7.1 at 1420mm |
鏡頭前的最小物件距離 (M.O.D.) | 3.0m |
最小物件距離的物件尺寸(包括擴展器) | 4:3 Aspect Ratio(8.8 x 6.6mm): 266.8 x 200.1cm at 8.8mm 3.4 x 2.6cm at 710mm 133.4 x 100.1cm at 17.6mm 1.7 x 1.3cm at 1420mm 16:9 Aspect Ratio(9.6 x 5.4mm): 290.0 x 163.1cm at 8.8mm 3.7 x 2.1cm at 710mm 145.0 x 81.6cm at 17.6mm 1.9 x 1.1cm at 1420mm |
焦距範圍(包括擴展器) | 8.8 - 710mm 17.6 - 1420mm |
變焦比例 | 80x |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。