Compare Product - 佳能香港
一般
跨界類型 | Option |
鏡頭型號 | XJ60x9B IE-D |
保護濾鏡 | Option |
尺寸(寬度 x 高度 x 長度) | 250.6 x 255.5 x 547.8mm |
重量 | 19.9kg (43.8lbs) |
影像
內置光學影像穩定器 | - |
放大率及鏡頭
實際視角(包括擴展器) | 4:3 Aspect Ratio(8.8 x 6.6mm): 52.1° x 40.3° at 9mm 0.93° x 0.70° at 540mm 27.5° x 20.8° at 18mm (2.0x)0.47° x 0.35° at 1080mm 16:9 Aspect Ratio(9.6 x 5.4mm): 56.1° x 33.4° at 9mm 1.02° x 0.57° at 540mm 29.9° x 17.1° at 18mm (2.0x) 0.51° x 0.29° at 1080mm 4:3 mode of Most Swithable Cameras (7.2 x 5.4mm): 43.6° x 33.4° at 9mm 0.76° x 0.57° at 540mm 22.6 x 17.1cm at 18mm (2.0x) 0.38 x 0.29cm at 1080mm |
內置擴展器 | 2.0x |
宏觀 | - |
最大相對光圈(包括擴展器) | 1:1.7 at 9 ~ 306mm 1:3.0 at 540mm 1:3.4 at 18 ~ 612mm (2.0x) 1:6.0 at 1080mm |
鏡頭前的最小物件距離 (M.O.D.) | 2.8m |
最小物件距離的物件尺寸(包括擴展器) | 4:3 Aspect Ratio(8.8 x 6.6mm): 243.8 x 182.9cm at 9mm 4.1 x 3.1cm at 540mm 121.9 x 91.5cm at 18mm (2.0x) 2.1 x 1.6cm at 1080mm 16:9 Aspect Ratio(9.6 x 5.4mm): 265.1 x 149.1cm at 9mm 4.5 x 2.5cm at 540mm 132.6 x 74.6cm at 18mm (2.0x) 2.3 x 1.3cm at 1080mm |
焦距範圍(包括擴展器) | 9 ~ 540mm 18 ~ 1080mm (2.0x) |
變焦比例 | 60x |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。