Name | CN-E31.5-95mm T1.7 L S | CN-E31.5-95mm T1.7 L SP | |
Mount | EF mount | PL mount | |
Zoom ratio | 3x | ||
Focal length | 31.5-95 mm | ||
Maximum diameter ratio (T-number) | T1.7 | ||
Number of iris blades | 11 | ||
Angle of view | Aspect ratio 1.78:1 | 42.7°x 24.7° at 31.5 mm | |
Dimensions 24.6 x 13.8 mm | 14.8°x 8.3° at 95 mm | ||
Aspect ratio 1.9:1 | 45.2°x 24.7° at 31.5 mm | ||
Dimensions 26.2 x 13.8 mm | 15.7°x 8.3° at 95 mm | ||
Minimum shooting distance | 1.0 m / 3’4” | ||
Shooting range at closest approach | Aspect ratio 1.78:1 | 65.2 x 36.6 cm at 31.5 mm | |
24.6 x 13.8 mm | 20.9 x 11.7 cm at 95 mm | ||
Aspect ratio 1.9:1 | 69.4 x 36.6 cm at 31.5 mm | ||
26.2 x 13.8 mm | 22.3 x 11.7 cm at 95 mm | ||
Front diameter | Φ 114 mm | ||
Outer dimensions (w x h x d) | Appx. 131.2 x 133.6 x 246.4 mm | Appx. 131.2 x 133.6 x 238.4 mm | |
Weight | Appx. 3.5 kg |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您