2019年11月1日
8204710600
影像畫質 | 記錄像素 | 檔案大小 (MB) | 可拍攝數量 | 最大連拍數量 | ||
標準 | 高速 | |||||
JPEG | 30 M | 8.4 | 3570 | 100 | 100 | |
4.4 | 6770 | 100 | 100 | |||
13 M | 4.7 | 6460 | 100 | 100 | ||
2.6 | 11510 | 100 | 100 | |||
7.5M | 3.1 | 9700 | 100 | 110 | ||
1.8 | 16040 | 100 | 110 | |||
3.8 M | 1.6 | 18830 | 100 | 110 | ||
RAW | 30 M | 31.3 | 970 | 34 | 47 | |
30 M | 55.2 | 520 | 17 | Full | ||
30 M | 17.3 | 1770 | 61 | 78 | ||
30 M | 27.8 | 1000 | 150 | Full | ||
RAW + JPEG | 30 M 30 M | 31.3 8.4 | 760 | 34 | 39 | |
30 M 30 M | 17.3 8.4 | 1180 | 55 | 56 |
短片記錄畫質 | 記憶卡上可記錄的總時間 | 檔案大小 | ||||
8GB | 32GB | 128GB | ||||
2 分鐘 | 8 分鐘 | 35 分鐘 | 3444MB/分鐘 | |||
8 分鐘 | 35 分鐘 | 2 小時21 分鐘 | 860 MB/分鐘 | |||
5 分鐘 | 23 分鐘 | 1 小時34 分鐘 | 1298MB/分鐘 | |||
17 分鐘 | 1 小時10 分鐘 | 4 小時43 分鐘 | 431MB/分鐘 | |||
11 分鐘 | 46 分鐘 | 3 小時06 分鐘 | 654MB/分鐘 | |||
35 分鐘 | 2 小時20 分鐘 | 9 小時23 分鐘 | 216MB/分鐘 | |||
HDR短片 | ||||||
1 小時26 分鐘 | 5 小時47 分鐘 | 23 小時11 分鐘 | 87MB/分鐘 | |||
13 分鐘 | 52 分鐘 | 3 小時29 分鐘 | 583MB/分鐘 | |||
40 分鐘 | 2 小時42 分鐘 | 10 小時49 分鐘 | 187MB/分鐘 | |||
1 小時20 分鐘 | 5 小時21 分鐘 | 21 小時26 分鐘 | 94MB/分鐘 | |||
HDR短片 | ||||||
6 分鐘 | 26 分鐘 | 1 小時46 分鐘 | 1144MB/分鐘 |
影片格數(fps:每秒記錄格數) | |
119.9fps / 59.94fps / 29.97fps | 適用於電視系統為NTSC的地區(北美洲、日本、韓國、墨西哥等)。 |
100.0fps / 50.00fps / 25.00fps | 用於電視系統為 PAL 的地區 (歐洲、俄羅斯、中國大陸、澳大利亞等)。 |
23.98fps / 24.00fps | 主要用於電影。 |
壓縮方法 | |
ALL-I (編輯用/僅限 I) | 一次壓縮一格影片進行記錄。雖然檔案尺寸會比使用IPB(標準)時更大,但短片將會更適於編輯。 |
IPB (標準) | 一次過高效壓縮多格影片進行記錄。由於檔案大小會比使用 ALL-I (編輯用) 時小,因此短片拍攝時間更長 (使用相同容量的記憶卡)。 |
IPB (輕量) | 由於以低於 IPB (標準) 的位元傳輸速率記錄短片,因此檔案大小會比使用 IPB (標準) 時小,且播放兼容性會更高。拍攝時間將比使用IPB (標準) (使用具有相同容量的記憶卡)時更長。 |