記憶卡上可記錄的靜止影像數/短片長度 (PowerShot S95)
解決方案
| 記錄像素 | 壓縮比 | 單張影像 資料大小 (大約值 KB) | 可記錄影像數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | |||
(大)10M/3648 x 2736 | 精細 | 2565 | 1471 | 6026 |
一般 | 1226 | 3017 | 12354 | |
(中 1)6M/2816 x 2112 | 精細 | 1620 | 2320 | 9503 |
一般 | 780 | 4641 | 19007 | |
(中 2)2M/1600 x 1200 | 精細 | 558 | 6352 | 26010 |
一般 | 278 | 12069 | 49420 | |
(小)0.3M/640 x 480 | 精細 | 150 | 20116 | 82367 |
一般 | 84 | 30174 | 123550 | |
(RAW)14M/3648 x 2736 | RAW | 14297 | 268 | 1102 |
+JPG | 16862 | 227 | 935 | |
-
和
影像的長寬比固定為 4:3。 - 傳輸同時記錄的 RAW 影像和 JPEG 影像至電腦時,請務必使用隨附的軟件。
- 列表中的數值依照佳能測試標準,可能因主體、記憶卡和相機設定而異。
| 影像畫質 (記錄像素/格數) | 拍攝時間 | ||
|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | ||
![]() | 1280 x 720 像素, 30 格/秒 | 25 分 8 秒 | 1 小時 42 分 57 秒 |
![]() | 640 x 480 像素, 30 格/秒 | 43 分 43 秒 | 2 小時 59 分 3 秒 |
![]() | 320 x 240 像素, 30 格/秒 | 1 小時 58 分 19 秒 | 8 小時 4 分 30 秒 |
- 依照佳能測試標準。
- 當短片大小達 4 GB 或在 (
) 下拍攝時記錄時間達到約 29 分 59 秒,或在 (
) 或 (
) 下拍攝時記錄時間達到約 1 小時時,記錄會自動停止。 - 對於某些記憶卡,短片大小未達到最大值時記錄也可能停止。推薦使用 SD Speed Class 4 或更高的記憶卡。
(大)
精細
一般
(中 1)
(中 2)
(小)