記憶卡及估計容量(可記錄的影像)
解決方案
| 質量 | 像素 | 檔案大小(約 MB) | 可拍攝數量 | 最大連續拍攝數量 | |
| 大/精細 | 極高畫質 | 約 1220 萬像素 (12M) | 4.3 | 460 | 53 |
| 大/一般 | 2.2 | 880 | 880 | ||
| 中/精細 | 中等畫質 | 約 630 萬像素 (6.3M) | 2.5 | 770 | 770 |
| 中/一般 | 1.3 | 1470 | 1470 | ||
| 小/精細 | 一般畫質 | 約 340 萬像素 (3.4M) | 1.6 | 1190 | 1190 |
| 小/一般 | 0.8 | 2290 | 2290 | ||
| RAW | 極高畫質 | 約1220 萬像素 (12M) | 15.3 | 120 | 6 |
| RAW + 大/精細 | 15.3+4.3 | 99 | 4 | ||
- 以上數值依照佳能測試條件,使用 2GB 記憶卡,ISO 100及標準相片風格。
- 因主體、記憶卡品牌、ISO 感光度、自訂功能及其他設定等而異,檔案大小、可拍攝數量及最大連續拍攝數量會有所不同。