Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 75°00′ 至 34°00′ |
水平視角 | 65°00′ 至 29°00′ |
垂直視角 | 46°00′ 至 19°30′ |
最近對焦距離(m, ft) | 0.27/0.89 (自動對焦, 於28mm) 0.24/0.79 (手動對焦, 於28mm) |
鏡片組(組 - 片) | 12,15 |
直徑x長度(mm)(約) | 76.5 × 92.2(收起時) 76.5 × 112.4(廣角時) |
對焦尺 | - |
驅動系統 | 導螺旋型步進馬達 (Leadscrew-Type STM) |
濾鏡尺寸(mm) | 67 |
最高放大倍率(倍) | 0.24x (於70mm) |
最小光圈 | 22 |
光圈葉片數量 | 9 |
防塵防水滴設計 | 支援 |
重量(克)(約數) | 495 |
配件 (鏡頭蓋) | 鏡頭蓋 E-67 II 及 鏡頭防塵蓋 RF (隨附) |
配件 (鏡頭遮光罩) | 鏡頭遮光罩 EW-73D (另購) |
配件 (鏡頭袋) | 鏡頭袋 LP1116 (另購) |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。