自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO)、人工智能自動對焦(AI FOCUS) |
自動對焦點選擇 | 單點自動對焦(手動選擇)、重點自動對焦(手動選擇)、區域自動對焦(手動選擇)、大區域自動對焦(手動選擇)、45點自動選擇自動對焦 |
自動對焦點數量 | 觀景器:45點(全十字型) 即時顯示拍攝:5,481個自動對焦位置* * 當使用方向鍵選擇自動對焦點時的數量。如自動對焦範圍設定為自動選擇,對焦範圍會劃分為最多143區。 |
Built-in Flash | 有 |
最近對焦距離 (厘米) | - |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 10 (觀景器); 11 (即時顯示拍攝) |
數碼變焦 | - |
尺寸 (毫米) (約) | 140.7 x 104.8 x 76.8 |
鏡頭驅動系統 | - |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 100 – 25600、可擴展至H(ISO 51200) |
有效像素 | 約3,250萬 |
曝光補償 | 手動曝光:在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整、自動包圍曝光:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 即時顯示拍攝: 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO) |
閃光模式 | E-TTL II 自動閃光、手動閃光 |
焦距 (35mm 等效) | - |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | 12 |
影像解像度 | 6960 x 4640 (L)、4800 x 3200 (M)、3472 x 2320 (S1)、2400 x 1600 (S2)、6960 x 4640 (RAW/ C-RAW) |
機身影像穩定器 (影像感應器平移防震) | 無 |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.0 |
液晶螢幕解像度 (點) | 1,040,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | SD, SDHC*, SDXC* (*兼容UHS-II及UHS-I制式) |
測光模式 | 220,000像素RGB+IR測光感應器及TTL光圈全開216區測光系統、權衡式測光、局部測光、重點測光、中央偏重平均測光 |
短片數碼IS | 有 |
短片格式 | 無裁切4K (3840x2160):29.97p / 25.00p ; 約1.2x 裁切4K (3840x2160):29.97p / 25.00p; 全高清高格數 (1920x1080):119.9p / 100.0p; 全高清(1920x1080):59.94p/50.0p/29.97p/25.0p/23.98p; 全高清HDR (1920x1080):29.97p/25.0p; 高清 (1280x720):59.94p/50.0p |
光學影像穩定器 | 無 |
光學變焦 | - |
另選電源 | 交流電供應可經由交流電轉接器AC-E6N(另購)及直流電連接器DR-E6(另購)提供。安裝電池手柄BG-E14(另購)時,可使用AA電池供電 |
周邊連接 | Hi-Speed USB、外接麥克風輸入端子、耳機端子、HDMI迷你輸出端子(C型) 、遙遠控制端子 |
影像處理器 | DIGIC 8 |
影像感應器大小 | APS-C |
拍攝模式 | 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B快門曝光、自訂拍攝模式C1/C2、智能自動場景、閃光燈關閉、創意自動、特殊場景(食物、兒童、燭光、夜間人像、手持夜景、HDR背光控制、人像、合照、風景、近攝、運動、搖攝)、創意濾鏡(粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果、HDR標準藝術效果、HDR鮮艷藝術效果、HDR油畫藝術效果、HDR浮雕藝術效果) |
快門速度範圍 (秒) | 30 - 1/8000、B快門 (當使用電子快門時: 30 - 1/16000,可用範圍隨拍攝模式而改變) |
靜音快門 | 支援 (即時顯示拍攝) |
標準電源 | 電池 LP-E6N / LP-E6 |
靜止影像格式 | JPEG、RAW、C-RAW |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 100% |
觀景器類型 | 眼平五稜鏡 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
701g |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、色溫設定(2500 – 10000K)、白平衡修正、白平衡包圍 |
閃燈同步速度 (秒) | 1/250 |