自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO)、人工智能自動對焦(AI FOCUS) |
自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
自動對焦點數量 | 觀景器:9點(中央十字型)自動對焦系統 |即時顯示拍攝:3,975個自動對焦位置 (當使用方向鍵手動選擇自動對焦點時) |
Built-in Flash | 有 |
最近對焦距離 (厘米) | 25 |
連續拍攝速度 (每秒張數) (最高) | 連續拍攝:最快約每秒5.0張 |靜音連續拍攝:最快約每秒2.5張|於即時顯示拍攝及設定[伺服自動對焦(SERVO AF)]時最快為約每秒3.5張 |
數碼變焦 | 約3-10倍(短片拍攝時) |
尺寸 (毫米) (約) | 122.4 x 92.6 x 69.8 |
鏡頭驅動系統 | 導螺旋型步進馬達 (STM) |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 100 - 25600、可擴展至H(ISO 51200) |
有效像素 | 約2,410萬像素 |
曝光補償 | 手動曝光:在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整、自動|包圍曝光:在+/-2級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 即時顯示拍攝: 單張自動對焦及伺服自動對焦 |
閃光模式 | E-TTL II 自動閃光、閃燈曝光鎖定、手動彈起式閃光燈、可收回、內置 |
焦距 (35mm 等效) | 28.8 - 88mm |
閃光指數 (ISO 100,以米為單位) | 9.8 |
影像解像度 | 6000 x 4000 (L)、3984 x 2656 (M)、2976 x 1984 (S1)、2400 x 1600 (S2)、6000 x 4000 (RAW/C-RAW) |
機身影像穩定器 (影像感應器平移防震) | 無 |
液晶螢幕尺寸 (吋) | 3.0 |
液晶螢幕解像度 (點) | 1,040,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡種類 | SD, SDHC*, SDXC* (*兼容UHS-I 制式 Speed Class 3) |
測光模式 | TTL光圈全開63區測光系統、權衡式測光、局部測光、重點測光、中央偏重平均測光 |
短片數碼IS | 有 |
短片格式 | MP4 |
光學影像穩定器 | 有 |
光學變焦 | 3x |
另選電源 | 交流電可經由交流電轉接器AC-E6N(另購)及直流電連接器DR-E18(另購)提供 |
周邊連接 | Hi-Speed USB、數碼端子、HDMI(C型) |
影像處理器 | DIGIC 8 |
影像感應器大小 | APS-C |
拍攝模式 | 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、智能自動場景、特殊場景(人像、平滑肌膚、風景、近攝、運動、合照、兒童、食物、燭光、夜間人像、手持夜景、HDR背光控制)、創意濾鏡(粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果、HDR標準藝術效果、HDR鮮艷藝術效果、HDR油畫藝術效果、HDR浮雕藝術效果) |
快門速度範圍 (秒) | 30 - 1/4000、B快門 |
標準電源 | 電池 LP-E17 |
靜止影像格式 | JPEG、RAW、C-RAW、RAW + JPEG、C-RAW + JPEG |
觀景器覆蓋範圍 (約) | 95% |
觀景器類型 | 眼平五面鏡 |
重量 (克) (連電池及記憶卡) (約) *若是相機鏡頭套裝,重量包括套裝鏡頭 |
664(黑色)/ 664(銀色)/ 666(白色) |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、白平衡修正、白平衡包圍 *閃光燈色溫資料傳送 |
閃燈同步速度 (秒) | 1/200 |