Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 34°~8°15' |
水平視角 | 29°~6°50' |
垂直視角 | 19°30'~4°35' |
最近對焦距離(m, ft) | 1.2/3.94 |
鏡片組(組 - 片) | 12-17 |
直徑x長度(mm)(約) | 80 x 145.5 |
對焦尺 | o |
驅動系統 | Nano USM馬達 |
濾鏡尺寸(mm) | 67 |
最高放大倍率(倍) | 0.25 |
最小光圈 | 32~45 |
光圈葉片數量 | 9 |
防塵防水滴設計 | 不支援 |
重量(克)(約數) | 710 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。