Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 42°35' |
水平視角 | 35°55' |
垂直視角 | 24°20' |
最近對焦距離(m, ft) | 0.13/0.43 |
鏡片組(組 - 片) | 6-10 |
直徑x長度(mm)(約) | 69.2 x 55.8 |
對焦尺 | - |
驅動系統 | 導螺旋式STM步進馬達 |
濾鏡尺寸(mm) | 49(需配合Lens Hood ES-27 使用) |
最高放大倍率(倍) | 1 |
最小光圈 | 32 |
光圈葉片數量 | 7 |
防塵防水滴設計 | 不支援 |
重量(克)(約數) | 190 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。