Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 74°20'~27°50' |
水平視角 | 64°30'~23°20' |
垂直視角 | 45°30'~15°40' |
最近對焦距離(m, ft) | 0.25/0.82 |
鏡片組(組 - 片) | 11-13 |
直徑x長度(mm)(約) | 69 x 75.2 |
對焦尺 | o |
驅動系統 | 導螺旋式STM步進馬達 |
濾鏡尺寸(mm) | 58 |
最高放大倍率(倍) | 0.36 |
最小光圈 | 22~38(36) |
光圈葉片數量 | 7 |
防塵防水滴設計 | 不支援 |
重量(克)(約數) | 205 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。