2018年4月4日
8203764100
製造商 | 容量 | UHS Speed Class | 型號 |
Toshiba | 8 GB | U1 | SD-NFC08GA (*1) |
16 GB | U3 | SDXU-B016G | |
32 GB | U1 | SDHU-032GA (*1) | |
64 GB | U3 | SDXU-B064G | |
128 GB | C10/U3 | SDXU-C128G | |
SanDisk | 8 GB | U1 | SDSDXS-008G-J35 (*1) |
16 GB | C10/U3 | SDSDXPA-016G-JU3 | |
32 GB | U1 | SDSDXS-032G-J35 (*1) | |
32 GB | C10/U3 | SDSDXPA-032G-JU3 | |
64 GB | U1 | SDSDXS-064G-J35 (*1) | |
64 GB | C10/U3 | SDSDXPK-064G-JNJIP | |
128 GB | C10/U1 | SDSDXS-128G-J35P (*1) | |
128 GB | C10/U3 | SDSDXPA-128G-JU3 | |
256 GB | C10/U3 | SDSDXPA-256G-JU3 | |
512 GB | C10/U3 | SDSDXPA-512G-JU3 | |
Panasonic | 8 GB | U1 | RP-SDAB08GJK (*1) |
16 GB | U1 | RP-SDAB16GJK (*1) | |
32 GB | U1 | RP-SDAB32GJK (*1) | |
64 GB | U1 | RP-SDU64GJ1K (*1) | |
128 GB | U3 | RP-SDUE12SW0 | |
(*1) 由於使用 150 Mbps (3840 × 2160) 或慢鏡及快鏡動作記錄時推薦速率為 UHS Speed Class 3 的 SD 卡,因此這些記憶卡尚未使用這些類型的記錄進行過測試。 |