每塊電池的估計拍攝數量/記錄時間和播放時間 (PowerShot G9 X Mark II)
解決方案
| 電源 | 電池 NB-13L | |
| 可拍攝的靜止影像數目 (符合 CIPA標準) | 螢幕 (顯示器) 開 | 約 235 張 |
| 靜止影像拍攝張數 (省電模式開) | 約 315 張 | |
| 短片記錄時間 (符合 CIPA 標準) | 約 60 分鐘 | |
| 短片記錄時間 (連續拍攝) | 約 95 分鐘 | |
| 播放時間* | 約 5 小時 | |
| * 以幻燈片形式播放靜止影像時的時間 | ||
NOTE
- 尺寸、重量及可拍攝數量依據相機及影像製造協會 (CIPA) 測試標準。
- 在某些拍攝條件下,拍攝數量和記錄時間可能比上述數值少。
- 使用完全充電的電池時獲得的拍攝數量/記錄時間。