2016年10月12日
8203218100
軟件 | Digital Photo Professional 4.x | Image Transfer Utility | EOS Utility 3.x | Picture Style Editor | Map Utility |
OS | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7*1 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7*2 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7*5 | |
電腦 | 預先安裝以上任何一種作業系統的個人電腦 (不支援升級後的電腦) | 需要網際網路存取。 | 預先安裝有以上任何一種作業系統並且配備有標準功能的 USB 連接埠的電腦 (不支援升級的電腦) 需要 Microsoft .NET Framework 4.5 或更新版本。*3 | 預先安裝以上任何一種作業系統的個人電腦 (不支援升級後的電腦) 需要 Microsoft .NET Framework 3.0 或更新版本。*3 | 運行以上其中一種作業系統 (預先安裝) 並帶有隨附的 USB 連接埠的電腦。需要網際網路存取。 |
CPU | Core 2 Duo 2.0 GHz 或更高 (建議使用 Core i 系列或更高) | Pentium 1.6 GHz 或更高 | 1.6GHz Pentium 或更高 | 1.6GHz Pentium 或更高 (建議使用 Core 2 Duo 或更高。) | 1.6 GHz Pentium 或更高 |
RAM | 2.0 GB 或以上的 RAM (建議使用 4.0 GB 或更大) | 64 位元:2 GB 或更大 32 位元:1 GB 或更大 | 1GB 或更大*4 | 64 位元:2 GB 或更大 32 位元:1 GB 或更大 | |
硬碟空間 | 安裝︰最小 300 MB 的可用空間 操作︰最小 600 MB 的可用空間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示器 | 解像度︰(1024 × 720) 或更高 (建議 1600 × 1200 或更高) 色彩:16 位元色彩 (65,536 色) 或更高 | 1,024 × 768 解像度或更高 | 螢幕解像度:1024 × 768 像素或更高 色彩品質:中等 (16 位元) 或以上 | 螢幕解像度:1024 × 720 像素或更高 色彩品質:中等 (16 位元) 或以上 | 1,024 × 768 解像度或更高 |
*1:安裝有 Microsoft .NET Framework 4.5 *2:所有除 Starter Edition 以外的 32 位元或 64 位元系統。 *3:Microsoft .NET Framework 為 Microsoft 軟件。它會與每個應用程式一起安裝。 *4:對於 Windows 10、Windows 8.1、Windows 8 或 Windows 7 64 位元系統,為 2GB 或更大 *5:兼容 Service Pack 1 |
軟件 | Digital Photo Professional 4.x | Image Transfer Utility | EOS Utility 3.x | Picture Style Editor | Map Utility |
OS | Mac OS X 10.9、10.10、10.11 | ||||
電腦 | 安裝以上其中一種作業系統的個人電腦 (不支援升級後的電腦) | 需要網際網路存取。 | 安裝有以上其中一種作業系統並且配備有標準功能的 USB 連接埠的 Macintosh | 安裝以上其中一種作業系統的 Macintosh | 運行以上其中一種作業系統 (預先安裝) 並帶有隨附的 USB 連接埠的電腦。需要網際網路存取。 |
CPU | Core 2 Duo 2.0 GHz 或更高 (建議使用 Core i 系列或更高) | Pentium 1.6 GHz 或更高 | Intel 處理器 | Intel 處理器 (建議使用 Core 2 Duo 或更高。) | Core 2 Duo 或更高 |
RAM | 2.0 GB 或以上的 RAM (建議使用 4.0 GB 或更大) | 64 位元:2 GB 或更大 32 位元:1 GB 或更大 | 2 GB 或更大 | 2 GB 或更大 | |
硬碟空間 | 安裝︰最小 300 MB 的可用空間 操作︰最小 600 MB 的可用空間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顯示器 | 解像度︰XGA (1024×768) 或更高 (建議 1600×1200 或更高) 色彩:16 位元色彩 (65536 色) 或更高 | 1,024 × 768 解像度或更高 | 解像度:1024 × 768 或更高 色彩:數千種或以上 | 1,024 × 768 解像度或更高 |