記憶卡可記錄的靜止影像數量和短片記錄總時間 (EOS M10)
解決方案
使用16 GB 記憶卡
| 畫質 | 檔案大小 (約 MB) | 總記錄時間 (約值) | |
|---|---|---|---|
![]() | 6.8 | 2208 | 1000 |
![]() | 4.4 | 3397 | 1000 |
![]() | 5.8 | 2612 | 1000 |
![]() | 3.6 | 4152 | 1000 |
![]() | 3.0 | 5061 | 1000 |
![]() | 2.0 | 7592 | 1000 |
![]() | 1.8 | 8377 | 1000 |
![]() | 0.3 | 48592 | 1000 |
![]() | 22.7 | 666 | 7 |
| RAW + JPEG | RAW + JPEG 的大小總計 | 512 | 4 |
- 影像檔案、可拍攝數量、連續拍攝期間的最大連續拍攝數量都依照佳能測試標準進行測試 (長寬比 3:2、ISO200 和標準相片風格),同時使用兼容 UHS-I 且達到佳能測試標準的 16 GB 記憶卡。這些值因拍攝條件而異。
使用16 GB 記憶卡
| 畫質 | 總記錄時間 (約值) | 檔案大小 (約值) |
、 、![]() | 1 小時26 分 5 秒 | 172.6 MB/分 |
、![]() | 2 小時8 分 27 秒 | 115.4 MB/分 |
、![]() | 10 小時22 分 35 秒 | 22.4 MB/分 |
- 記憶卡未達到限制或記錄時間未達到 29 分 59 秒時均可進行連續拍攝。
- 對於某些記憶卡,未達到拍攝時間之前記錄也可能停止。在記錄短片時拍攝靜止影像需要寫入速度更快的記憶卡。









、
、
、
、