2015年5月15日
8202548400
影像畫質 | 記錄像素 | 打印尺寸 | 檔案大小 (MB) | 可拍攝數量 | 最大連拍數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPEG | ![]() | 50 M | A1 | 14.1 | 510 | 31 (510) |
![]() | 7.0 | 1030 | 1030 (1030) | |||
![]() | 39 M | 10.9 | 660 | 45 (660) | ||
![]() | 5.5 | 1310 | 1310 (1310) | |||
![]() | 22 M | A2 | 7.1 | 1010 | 1010 (1010) | |
![]() | 3.5 | 2030 | 2030 (2030) | |||
![]() | 12 M | A3 | 4.5 | 1590 | 1590 (1590) | |
![]() | 2.3 | 3120 | 3120 (3120) | |||
![]() | 2.5 M | L 尺寸 | 1.2 | 5600 | 5600 (5600) | |
![]() | 0.3 M | - | 0.3 | 20380 | 20380 (20380) | |
RAW | ![]() | 50 M | A1 | 60.5 | 100 | 12 (14) |
![]() | 28 M | A2 | 44.0 | 140 | 12 (14) | |
![]() | 12 M | A3 | 29.8 | 190 | 14 (15) | |
RAW + JPEG | ![]() ![]() | 50 M 50 M | A1 A1 | 60.5 + 14.1 | 87 | 12 (12) |
![]() ![]() | 28 M 50 M | A2 A1 | 44.0 + 14.1 | 110 | 11 (12) | |
![]() ![]() | 12 M 50 M | A3 A1 | 29.8 + 14.1 | 140 | 14 (14) |
短片記錄畫質 | 記憶卡可記錄的總時間 | 檔案大小 (約) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 8 GB | 16GB | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5 分鐘 | 11 分鐘 | 23 分鐘 | 654MB/分鐘 |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 16 分鐘 | 33 分鐘 | 67 分鐘 | 225MB / 分鐘 | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 分鐘 | 13 分鐘 | 26 分鐘 | 583MB/分鐘 |
![]() ![]() | ![]() | 19 分鐘 | 38 分鐘 | 1 小時17分鐘 | 196MB/分鐘 | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 48 分鐘 | 1 小時37 分鐘 | 3 小時14 分鐘 | 78MB/分鐘 |
格數 (fps:每秒記錄格數) | |
---|---|
![]() ![]() |
用於電視制式為 NTSC 的地區 (北美、日本、南韓、墨西哥等)。 |
![]() ![]() |
用於電視制式為 PAL 的地區 (歐洲、俄羅斯、中國大陸、澳大利亞等)。 |
![]() ![]() |
主要用於電影。 |
壓縮方法 | |
![]() |
一次壓縮一格影片進行記錄。雖然檔案大小會比使用 IPB (標準) 時大,但短片會更適合編輯。 |
![]() |
一次過高效壓縮多格影片進行記錄。由於檔案大小會比使用 ALL-I (編輯用) 時小,因此您可拍攝更長的時間 (使用相同容量的記憶卡)。 |