部件名稱及螢幕上顯示的資訊 (PowerShot SX610 HS)
解決方案
PowerShot SX610 HS

![]() | 鏡頭 | ![]() | Wi-Fi 天線區域 |
![]() | 麥克風 | ![]() | 閃光燈 |
![]() | 喇叭 | ![]() | [ (彈出閃光燈)] 開關 |
![]() | 變焦桿 拍攝:[ (遠攝)] / [ (廣角)]播放︰[ (放大) /[ ](索引)] | ![]() | (N 標記)* |
![]() | 快門按鈕 | ![]() | 三腳架插孔 |
![]() | 指示燈 | ![]() | 直流電連接器端子蓋 |
![]() | 電源按鈕 | ![]() | 記憶卡/電池蓋 |

![]() | 螢幕 (液晶螢幕) | ![]() | 指示器 |
![]() | 相機帶扣 | ![]() | [ (行動電話設備連接)] 按鈕 |
![]() | AV OUT (音頻/視頻輸出)/DIGITAL 端子 | ![]() | 短片按鈕 |
![]() | HDMI™端子 | ![]() | FUNC.(功能) / SET 按鈕 |
![]() | 模式開關 | ![]() | [ (閃光燈模式)] / 右按鈕 |
![]() | [ (播放)] 按鈕 | ![]() | [ (顯示)] / 下按鈕 |
![]() | [ 自動變焦] / [ (Wi-Fi)] / 上按鈕 | ![]() | [ (Menu)] 按鈕 |
![]() | [ (微距)] / 左按鈕 |

![]() | 電池電量 | ![]() | 混合自動模式 |
![]() | 白平衡 | ![]() | 閃燈模式 |
![]() | 我的顏色 | ![]() | 紅眼修正 |
![]() | 驅動模式 | ![]() | 日期標記 |
![]() | 省電模式 | ![]() | 快門速度 |
![]() | 格線 | ![]() | 重點測光框 |
![]() | 相機抖動警告 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 曝光補償量 |
![]() | 靜止影像壓縮度、記錄像素設定 | ![]() | 校正對比度 |
![]() | 可記錄數量 | ![]() | ISO感光度 |
![]() | 自拍 | ![]() | 變焦欄 |
![]() | 短片畫質 | ![]() | 影像穩定器模式圖示 |
![]() | 剩餘可記錄時間 | ![]() | 眨眼偵測 |
![]() | 變焦放大倍率、數碼遠攝鏡 | ![]() | 自動變焦 |
![]() | 對焦範圍 | ![]() | 時區 |
![]() | 拍攝模式、場景圖示 | ![]() | 影像穩定器 |
![]() | 自動對焦框 |
] 模式中表示可以拍攝的張數。
NOTE
- 在電視上檢視影像時,某些資訊可能無法顯示。
![]() | 短片、高速連續拍攝 | ![]() | 資料夾編號 – 檔案編號 |
![]() | 我的顏色 | ![]() | 當前影像編號/影像總數 |
![]() | 直方圖 | ![]() | 快門速度 (靜止影像)、影像畫質/格數 (短片) |
![]() | 群組播放 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 壓縮度 (影像畫質) / 記錄像素設定、MP4 (短片) | ![]() | 閃光燈 |
![]() | 保護 | ![]() | 校正對比度 |
![]() | 最愛影像 | ![]() | 對焦範圍 |
![]() | 曝光補償量 | ![]() | 檔案大小 |
![]() | 靜止影像:記錄像素設定 短片︰播放時間 | ||
![]() | ISO 感光度、播放速度 | ![]() | 拍攝日期/時間 |
![]() | 拍攝模式 | ![]() | 影像編輯 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 白平衡 |
![]() | 電池電量 | ![]() | 紅眼修正 |
![]() | Image Sync |






(彈出閃光燈)] 開關
(遠攝)] / [
(廣角)]
(放大) /[
](索引)] 
(N 標記)*





(行動電話設備連接)] 按鈕
(播放)] 按鈕
(顯示)] / 下按鈕
自動變焦] / [
(Wi-Fi)] / 上按鈕
(Menu)] 按鈕
(微距)] / 左按鈕
















