2014年10月22日
8202224900
影像畫質 | 記錄像素 (百萬像素) | 打印尺寸 | 檔案大小 (MB) | 可拍攝數量 | 最大連拍數量 | |
JPEG | ![]() | 20 M | A2 | 6.6 | 1090 | 130 (1090) |
![]() | 3.5 | 2060 | 2060 (2060) | |||
![]() | 8.9 M | A3 | 3.6 | 2000 | 2000 (2000) | |
![]() | 1.8 | 3810 | 3810 (3810) | |||
![]() | 5.0 M | A4 | 2.3 | 3060 | 3060 (3060) | |
![]() | 1.2 | 5800 | 5800 (5800) | |||
![]() | 2.5 M | 9×13 cm | 1.3 | 5240 | 5240 (5240) | |
![]() | 0.3 M | - | 0.3 | 20330 | 20330 (20330) | |
RAW | ![]() | 20 M | A2 | 24 | 290 | 24 (31) |
![]() | 11 M | A3 | 19.3 | 350 | 28 (31) | |
![]() | 5.0 M | A4 | 13.3 | 510 | 35 (35) | |
RAW + JPEG | ![]() | 20 M | A2 | 24.0 + 6.6 | 220 | 18 (19) |
![]() | 20 M | A2 | ||||
![]() | 11 M | A3 | 19.3 + 6.6 | 260 | 18 (19) | |
![]() | 20 M | A2 | ||||
![]() | 5.0 M | A4 | 13.3 + 6.6 | 340 | 18 (19) | |
![]() | 20 M | A2 |
短片記錄畫質 | 記憶卡可記錄的總時間 | 檔案大小 | ||||
4 GB | 8 GB | 16 GB | ||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 8 分鐘 | 17 分鐘 | 34 分鐘 | 440 MB/分鐘 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5 分鐘 | 11 分鐘 | 23 分鐘 | 654 MB/分鐘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 16 分鐘 | 33 分鐘 | 1 小時7 分鐘 | 225 MB/分鐘 | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 225 MB/分鐘 | 13 分鐘 | 26 分鐘 | 583 MB/分鐘 |
![]() ![]() | ![]() | 19 分鐘 | 38 分鐘 | 1 小時17分鐘 | 196 MB/分鐘 | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 50 分鐘 | 1 小時41 分鐘 | 3 小時22 分鐘 | 75 MB/分鐘 |
短片記錄畫質 | 記憶卡可記錄的總時間 | 檔案大小 | ||||
4 GB | 8 GB | 16 GB | ||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 8 分鐘 | 17 分鐘 | 35 分鐘 | 431 MB/分鐘 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5 分鐘 | 11 分鐘 | 23 分鐘 | 645 MB/分鐘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 17 分鐘 | 35 分鐘 | 1 小時10 分鐘 | 216 MB/分鐘 | |
![]() ![]() | ![]() | 43 分鐘 | 1 小時26 分鐘 | 2 小時53 分鐘 | 87 MB/分鐘 | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 分鐘 | 13 分鐘 | 26 分鐘 | 574 MB/分鐘 |
![]() ![]() | ![]() | 20 分鐘 | 40 分鐘 | 1 小時21 分鐘 | 187 MB/分鐘 | |
![]() ![]() | ![]() | 2 小時5 分鐘 | 4 小時10 分鐘 | 8 小時20 分鐘 | 30 MB/分鐘 | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 57 分鐘 | 1 小時55 分鐘 | 3 小時50 分鐘 | 66 MB/分鐘 |
![]() ![]() | ![]() | 2 小時43 分鐘 | 5 小時26 分鐘 | 10 小時53 分鐘 | 23 MB/分鐘 |
格數 (fps:每秒記錄格數) | |
![]() ![]() | 用於電視制式為 NTSC 的地區 (北美、日本、南韓、墨西哥等)。 |
![]() ![]() | 用於電視制式為 PAL 的地區 (歐洲、俄羅斯、中國大陸、澳大利亞等)。 |
![]() ![]() | 主要用於電影。 |
壓縮方法 | |
![]() | 一次壓縮一格影片進行記錄。雖然檔案大小會比使用 IPB (標準) 和 IPB (輕量) 時大,但短片會更適合編輯。 |
![]() | 一次過高效壓縮多格影片進行記錄。檔案大小會比使用 ALL-I (編輯用) 小,因此可以拍攝更長時間 (使用相同的記憶卡)。 |
![]() | 短片記錄格式設定為 [MP4] 時可選。以低於 IPB (標準) 的位元傳輸速率記錄短片,會導致影像尺寸減小,並兼容更大範圍的播放系統。在三種可用的方法中,使用此方法在指定容量的記憶卡上可拍攝的短片總時間最長。 |