哪些記憶卡已經過驗證並可與攝錄機一起使用?(XF205)
解決方案
已確認以下 CF 卡兼容 XF205。(2014年9月)
| 製造商 | 產品名稱 | 容量 |
| SanDisk | ExtremePro | 256GB |
| 128GB | ||
| 64 GB | ||
| 32 GB | ||
| 16 GB | ||
| Extreme | 128GB | |
| 64 GB | ||
| 32 GB | ||
| 16 GB | ||
| 8 GB | ||
| HAGIWARA SYS-COM | Z III (UDMA5) | 8 GB |
| 4 GB | ||
| Lexar | Professional 1066x | 256GB |
| 128GB | ||
| Professional 800x | 128GB | |
| Professional 600x | 16 GB | |
| 8 GB | ||
| Professional 300x | 16GB | |
| 8 GB | ||
| 4 GB | ||
| Transcend | 1000x | 128GB |
| 600x CompactFlash Card | 32GB (*1) | |
| 16GB (*1) | ||
| Delkin Devices | CombatFlash | 32GB |
| 16GB (*1) | ||
| 8GB (*1) |
*1: 除慢鏡動作記錄之外,已確認所有其他模式都可以正常操作。
IMPORTANT
- 不能保證攝錄機在所有方式下操作都可以達到上述結果。
- 建議使用 UDMA* 模式至少為 UDMA4 的 CF 卡。
* 超高速直接記憶體存取 (UDMA) 規格允許以高傳輸速度 (以 MBps 為測量單位) 在 CF 卡和設備之間傳輸資料。
已確認以下 SD/SDHC/SDXC 卡兼容 XF205。
| 製造商 | 產品名稱 | 容量 | |
| SanDisk | Extreme 45MB/s | 16GB | 10 級,UHS-I |
| 32GB | 10 級,UHS-I | ||
| 128GB | 10 級,UHS-I | ||
| Extreme Pro 95MB/s | 64GB | 10 級,UHS-I | |
| TOSHIBA | SDHC UHS-I Class10 | 16GB | 10 級,UHS-I |
| 32GB | 10 級,UHS-I | ||
| 64GB | 10 級,UHS-I | ||
| Panasonic | Super high speed UHS-I | 16GB | 10 級,UHS-I |
| 32GB | 10 級,UHS-I | ||
| Super high speed,Large capacity UHS-I | 64GB | 10 級,UHS-I |
IMPORTANT
不能保證攝錄機在所有方式下操作都可以達到上述結果。