2013年5月15日
8201873900
記憶卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
錄影模式 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
28 Mbps LPCM (50.00P) 和 28 Mbps (50.00P) | 35 分鐘 | 1 小時 15 分鐘 | 2 小時 30 分鐘 | 5 小時 5 分鐘 | 10 小時 10 分鐘 |
24 Mbps / LPCM24 Mbps | 40 分鐘 | 1 小時 25 分鐘 | 2 小時 55 分鐘 | 5 小時 55 分鐘 | 11 小時 55 分鐘 |
17 Mbps | 1 小時 | 2 小時 5 分鐘 | 4 小時 10 分鐘 | 8 小時 20 分鐘 | 16 小時 45 分鐘 |
5 Mbps | 3 小時 | 6 小時 5 分鐘 | 12 小時 15 分鐘 | 24 小時 30 分鐘 | 49 小時 |
記憶卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
錄影模式 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
35 Mbps (50.00P) | 30 分鐘 | 1 小時 | 2 小時 | 4 小時 | 8 小時 |
24 Mbps | 40 分鐘 | 1 小時 25 分鐘 | 2 小時 55 分鐘 | 5 小時 55 分鐘 | 11 小時 55 分鐘 |
17 Mbps | 1 小時 | 2 小時 05 分鐘 | 4 小時 10 分鐘 | 8 小時 20 分鐘 | 16 小時 45 分鐘 |
4 Mbps | 4 小時 20 分鐘 | 8 小時 40 分鐘 | 17 小時 20 分鐘 | 34 小時 45 分鐘 | 69 小時 30 分鐘 |
3 Mbps | 5 小時 40 分鐘 | 11 小時 25 分鐘 | 22 小時 55 分鐘 | 45 小時 55 分鐘 | 91 小時 55 分鐘 |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您