可用的紙張
解決方案
下列介紹此印表機可以使用的紙張尺寸。
:可用
: 不可用| 紙張類型 | [紙張類型 (Paper Type)]*1 的設定 | 紙張尺寸 | 紙張來源 | 雙面列印 | ||
| 多用途紙盤 | 紙匣 1 | 紙匣 2、3 (選購) | ||||
| 普通紙*2 (60 至 74 g/1㎡) | [普通紙 L (Plain Paper L)] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A5*8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 自訂尺寸紙張 | *3 | *4 | *4 | *5 | ||
| 普通紙*2 (75 至 90 g/㎡) | [普通紙 (Plain Paper)] (預設) | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A5*8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 自訂尺寸紙張 | *3 | *4 | *4 | *5 | ||
| 重磅紙 (91 至 105 g/㎡) | [重磅紙 1 (Heavy Paper 1)] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A5*8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 自訂尺寸紙張 | *3 | *4 | *4 | *5 | ||
| 重磅紙 (106 至 199 g/㎡) | [重磅紙 2 (Heavy Paper 2)] | A4 | ![]() | *6 | *6 | *6 |
| B5 | ![]() | *6 | *6 | ![]() | ||
| A5*8 | ![]() | *6 | *6 | ![]() | ||
| A6 | ![]() | *6 | *6 | ![]() | ||
| Legal | ![]() | *6 | *6 | *6 | ||
| Letter | ![]() | *6 | *6 | *6 | ||
| Executive | ![]() | *6 | *6 | ![]() | ||
| Statement | ![]() | *6 | *6 | ![]() | ||
| Foolscap | ![]() | *6 | *6 | *6 | ||
| 16K | ![]() | *6 | *6 | ![]() | ||
| 自訂尺寸紙張 | *3 | *4*6 | *4*6 | *5*6 | ||
| 透明度 | [透明度 (Transparency)] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 標籤 | [標籤 (Label)] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A5*8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Legal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 自訂尺寸紙張 | *3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 索引卡*7 | [信封 (Envelope)] | Index Card | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 信封 | [信封 (Envelope)] | Envelope Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Envelope No.10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Envelope DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Envelope ISO-C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
*1 設定位於印表機驅動程式中的 [紙張來源 (Paper Source)] 下。如果從 DOS、UNIX或其他作業系統下列印,請在控制台中的 [標準紙張尺寸 (Standard Paper Size)] 下指定紙張類型。
*2 亦可使用再生紙。
*3 可添加寬為 76.2 至 215.9 mm 且長為 127.0 至 355.6 mm 的自訂尺寸紙張。(如果正在使用 UFR II 印表機驅動程式,亦可以橫向添加寬為 127.0 至 215.9 mm 且長為 127.0 至 215.9 的自訂尺寸紙張。)
*4 可添加寬為 105.0 至 215.9 mm 且長為 148.0 至 355.6 mm 的自訂尺寸紙張。(如果正在使用 UFR II 印表機驅動程式,亦可以橫向添加寬為 148.0 至 215.9 mm 且長為 148.0 至 215.9 的自訂尺寸紙張。)
*5 可使用寬為 210.0 至 215.9 mm 且長為 279.4 至 355.6 的自訂尺寸紙張執行雙面列印。
*6 可使用最重為 120 g/㎡ 的重磅紙。
*7 支援下列索引卡尺寸。
- 76.2 x 127.0 mm
*8 亦可以橫向添加 A5 尺寸的紙張。
IMPORTANT
關於列印速度
- 因尺寸、類型、方向及列印張數的紙張設定而異,列印速度可能會下降。
- 在下列情況列印速度可能會下降。
- 紙張的短邊小於 210.0 mm。
- 紙張的長邊小於 279.4 mm。*
* 以橫向列印 A5 紙張的情況除外
紙張的注意事項
- 請參閱印表機隨附 CD-ROM 中的「電子手冊」(HTML 手冊)。
使用標籤或信封時
- 使用下列紙張類型可能會導致難以清除的夾紙或可能會導致損壞印表機。
- 脫落的標籤或部份使用過的標籤
- 容易從底紙脫落的覆膜標籤
- 背膠不均勻的標籤
- 帶有扣釘的信封
- 帶有地址窗的信封
- 表面有背膠的信封
- 褶皺的信封
- 黏合部份不均勻的劣質信封
- 非常規形狀的信封
NOTE
可列印的區域
- 請參閱印表機隨附 CD-ROM 中的「電子手冊」(HTML 手冊)。
信封尺寸
- 信封尺寸如下列所示。
無氯紙張
- 本印表機可使用無氯紙張。