2012年8月1日
8201517900
記憶卡製造商 | 記憶卡類型 | SD Speed Class | 容量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 8GB | 16GB | 32GB | 48GB | 64GB | |||
SanDisk | SD | class4 | 是 | - | - | - | - | - |
SDHC | class2 | - | - | - | 是 | - | - | |
class4 | - | - | - | 是 | - | - | ||
class6 | - | - | 是 | - | - | - | ||
class10 | - | - | - | 是 | - | - | ||
SDXC | class4 | - | - | - | - | - | 是 | |
micro SDHC | class2 | - | - | - | 是 | - | - | |
class4 | - | - | 是 | 是 | - | - | ||
Panasonic | SDHC | class4 | - | - | - | 是 | - | - |
class10 | - | 是 | - | - | - | - | ||
SDXC | class10 | - | - | - | - | 是 | 是 | |
micro SD | class4 | 是 | - | - | - | - | - | |
micro SDHC | class4 | - | 是 | - | - | - | - | |
TOSHIBA | SD | class4 | 是 | - | - | - | - | - |
SDHC | class2 | - | 是 | - | - | - | - | |
class4 | - | - | - | 是 | - | - | ||
class10 | - | - | 是 | 是 | - | - | ||
SDXC | class10 | - | - | - | - | - | 是 | |
micro SD | class4 | 是 | - | - | - | - | - | |
micro SDHC | class4 | - | - | 是 | 是 | - | - |
請提供您的報名編號和電郵地址,我們將重新發送確認電郵給您