解決方案
下表列出的記錄及播放時間為大約值,因記錄模式及充電、記錄或播放條件而異。在寒冷環境記錄或使用較亮的螢幕設定等情況下,電池的有效使用時間會縮短。
以下為 AVCHD 影片的記錄及播放時間。MP4 影片的記錄及播放時間與 SP 模式中的相同。
電池 | 記錄模式 | 記錄 (最長) | 記錄 (基本)* | 播放 |
BP-709 | MXP | 60 分鐘 | 25 分鐘 | 80 分鐘 |
FXP | 60 分鐘 | 30 分鐘 | 80 分鐘 |
XP+ | 60 分鐘 | 30 分鐘 | 80 分鐘 |
SP | 60 分鐘 | 30 分鐘 | 80 分鐘 |
LP | 60 分鐘 | 30 分鐘 | 85 分鐘 |
BP-718 | MXP | 120 分鐘 | 70 分鐘 | 180 分鐘 |
FXP | 125 分鐘 | 70 分鐘 | 180 分鐘 |
XP+ | 125 分鐘 | 70 分鐘 | 190 分鐘 |
SP | 130 分鐘 | 70 分鐘 | 190 分鐘 |
LP | 130 分鐘 | 70 分鐘 | 190 分鐘 |
BP-727 | MXP | 185 分鐘 | 105 分鐘 | 270 分鐘 |
FXP | 185 分鐘 | 105 分鐘 | 275 分鐘 |
XP+ | 195 分鐘 | 110 分鐘 | 280 分鐘 |
SP | 195 分鐘 | 110 分鐘 | 285 分鐘 |
LP | 195 分鐘 | 110 分鐘 | 285 分鐘 |
電池 | 記錄模式 | 記錄 (最長) | 記錄 (基本)* | 播放 |
BP-709 | MXP | 50 分鐘 | 25 分鐘 | 75 分鐘 |
FXP | 55 分鐘 | 25 分鐘 | 75 分鐘 |
XP+ | 60 分鐘 | 30 分鐘 | 80 分鐘 |
SP | 60 分鐘 | 30 分鐘 | 80 分鐘 |
LP | 60 分鐘 | 30 分鐘 | 80 分鐘 |
BP-718 | MXP | 120 分鐘 | 65 分鐘 | 175 分鐘 |
FXP | 120 分鐘 | 65 分鐘 | 180 分鐘 |
XP+ | 125 分鐘 | 70 分鐘 | 185 分鐘 |
SP | 125 分鐘 | 70 分鐘 | 185 分鐘 |
LP | 130 分鐘 | 70 分鐘 | 190 分鐘 |
BP-727 | MXP | 180 分鐘 | 100 分鐘 | 265 分鐘 |
FXP | 185 分鐘 | 105 分鐘 | 270 分鐘 |
XP+ | 195 分鐘 | 105 分鐘 | 280 分鐘 |
SP | 195 分鐘 | 105 分鐘 | 280 分鐘 |
LP | 195 分鐘 | 110 分鐘 | 280 分鐘 |
* 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。