電池性能

解決方案

下表列出的記錄及播放時間為大約值,因記錄模式及充電、記錄或播放條件而異。

使用內置記憶體
電池錄影模式記錄 (最長)記錄 (典型)*播放
液晶螢幕觀景器液晶螢幕觀景器液晶螢幕
BP-808/BP-809MXP85 分鐘100 分鐘55 分鐘60 分鐘130 分鐘
FXP85 分鐘100 分鐘55 分鐘60 分鐘130 分鐘
XP+85 分鐘100 分鐘55 分鐘65 分鐘130 分鐘
SP85 分鐘100 分鐘55 分鐘65 分鐘135 分鐘
LP90 分鐘105 分鐘55 分鐘65 分鐘135 分鐘
BP-819MXP175 分鐘200 分鐘110 分鐘125 分鐘265 分鐘
FXP175 分鐘200 分鐘110 分鐘130 分鐘265 分鐘
XP+175 分鐘205 分鐘110 分鐘130 分鐘265 分鐘
SP175 分鐘205 分鐘115 分鐘130 分鐘270 分鐘
LP180 分鐘210 分鐘115 分鐘130 分鐘275 分鐘
BP-827MXP265 分鐘305 分鐘175 分鐘195 分鐘390 分鐘
FXP270 分鐘305 分鐘175 分鐘195 分鐘395 分鐘
XP+275 分鐘320 分鐘180 分鐘200 分鐘405 分鐘
SP285 分鐘320 分鐘180 分鐘200 分鐘410 分鐘
LP285 分鐘325 分鐘180 分鐘205 分鐘410 分鐘

* 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。

使用記憶卡
電池錄影模式記錄 (最長)記錄 (典型)*播放
液晶螢幕觀景器液晶螢幕觀景器液晶螢幕
BP-808/BP-809MXP85 分鐘100 分鐘55 分鐘65 分鐘135 分鐘
FXP90 分鐘100 分鐘55 分鐘65 分鐘135 分鐘
XP+90 分鐘100 分鐘55 分鐘65 分鐘135 分鐘
SP90 分鐘105 分鐘55 分鐘65 分鐘135 分鐘
LP90 分鐘105 分鐘55 分鐘65 分鐘140 分鐘
BP-819MXP175 分鐘205 分鐘110 分鐘130 分鐘270 分鐘
FXP180 分鐘205 分鐘110 分鐘130 分鐘275 分鐘
XP+180 分鐘210 分鐘110 分鐘130 分鐘275 分鐘
SP180 分鐘210 分鐘110 分鐘130 分鐘275 分鐘
LP185 分鐘210 分鐘110 分鐘135 分鐘280 分鐘
BP-827MXP275 分鐘310 分鐘175 分鐘200 分鐘410 分鐘
FXP275 分鐘315 分鐘180 分鐘200 分鐘410 分鐘
XP+285 分鐘320 分鐘180 分鐘205 分鐘410 分鐘
SP285 分鐘320 分鐘180 分鐘205 分鐘415 分鐘
LP285 分鐘330 分鐘180 分鐘205 分鐘435 分鐘

* 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。

REFERENCE
  • 在寒冷環境記錄或使用較亮的螢幕設定等情況下,電池的有效使用時間會縮短。
  • 建議多準備一些電池,約為估計用量的 2 至 3 倍。