電池性能

解決方案

下表列出的記錄及播放時間為大約值,因記錄模式及充電、記錄或播放條件而異。

使用內置記憶體
/

錄影
模式
記錄 (最長)記錄 (典型)*播放
液晶螢幕
觀景器
液晶螢幕
觀景器
液晶螢幕
一般明亮一般明亮
BP-808 (隨附)
BP-809 (另購)
MXP 120 分鐘 110 分鐘 120 分鐘 75 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 185 分鐘
FXP 120 分鐘 110 分鐘 125 分鐘 75 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 190 分鐘
XP+ 125 分鐘 115 分鐘 125 分鐘 80 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 190 分鐘
SP 125 分鐘 115 分鐘 125 分鐘 80 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 195 分鐘
LP 125 分鐘 115 分鐘 125 分鐘 80 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 195 分鐘
BP-819 (另購) MXP 240 分鐘 225 分鐘 250 分鐘 150 分鐘 140 分鐘 160 分鐘 375 分鐘
FXP 245 分鐘 230 分鐘 250 分鐘 150 分鐘 140 分鐘 160 分鐘 380 分鐘
XP+ 255 分鐘 235 分鐘 260 分鐘 160 分鐘 140 分鐘 165 分鐘 385 分鐘
SP 255 分鐘 235 分鐘 260 分鐘 160 分鐘 145 分鐘 165 分鐘 390 分鐘
LP 255 分鐘 235 分鐘 260 分鐘 160 分鐘 145 分鐘 165 分鐘 390 分鐘
BP-827 (另購) MXP 375 分鐘 350 分鐘 380 分鐘 230 分鐘 215 分鐘 240 分鐘 575 分鐘
FXP 375 分鐘 350 分鐘 380 分鐘 235 分鐘 215 分鐘 240 分鐘 580 分鐘
XP+ 385 分鐘 360 分鐘 390 分鐘 240 分鐘 225 分鐘 255 分鐘 595 分鐘
SP 385 分鐘 360 分鐘 395 分鐘 240 分鐘 225 分鐘 255 分鐘 600 分鐘
LP 385 分鐘 360 分鐘 395 分鐘 245 分鐘 225 分鐘 255 分鐘 600 分鐘
* 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。

使用記憶卡

錄影
模式
記錄 (最長)記錄 (典型)*播放
液晶螢幕
觀景器
液晶螢幕
觀景器
液晶螢幕
一般明亮一般明亮
BP-808 (隨附)
BP-809 (另購)
MXP 115 分鐘 110 分鐘 120 分鐘 70 分鐘 65 分鐘 80 分鐘 185 分鐘
FXP 120 分鐘 110 分鐘 120 分鐘 75 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 185 分鐘
XP+ 125 分鐘 115 分鐘 125 分鐘 80 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 190 分鐘
SP 125 分鐘 115 分鐘 125 分鐘 80 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 195 分鐘
LP 125 分鐘 115 分鐘 125 分鐘 80 分鐘 70 分鐘 80 分鐘 195 分鐘
BP-819 (另購) MXP 235 分鐘 220 分鐘 250 分鐘 145 分鐘 135 分鐘 155 分鐘 375 分鐘
FXP 240 分鐘 225 分鐘 250 分鐘 150 分鐘 140 分鐘 160 分鐘 375 分鐘
XP+ 250 分鐘 235 分鐘 255 分鐘 160 分鐘 140 分鐘 165 分鐘 385 分鐘
SP 255 分鐘 235 分鐘 260 分鐘 160 分鐘 140 分鐘 165 分鐘 390 分鐘
LP 255 分鐘 235 分鐘 260 分鐘 160 分鐘 140 分鐘 165 分鐘 390 分鐘
BP-827 (另購) MXP 370 分鐘 345 分鐘 375 分鐘 230 分鐘 215 分鐘 240 分鐘 575 分鐘
FXP 375 分鐘 350 分鐘 380 分鐘 230 分鐘 215 分鐘 240 分鐘 580 分鐘
XP+ 380 分鐘 355 分鐘 390 分鐘 240 分鐘 215 分鐘 255 分鐘 590 分鐘
SP 385 分鐘 360 分鐘 395 分鐘 240 分鐘 225 分鐘 255 分鐘 595 分鐘
LP 385 分鐘 360 分鐘 395 分鐘 240 分鐘 225 分鐘 255 分鐘 600 分鐘
* 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。

NOTE
在寒冷環境記錄或使用較亮的螢幕設定等情況下,電池的有效使用時間會縮短。