記憶卡上可記錄的靜止影像數/短片長度 (PowerShot G12)
解決方案
| 記錄像素 | 壓縮 比 | 單張影像資料 大小 (大約值 KB) | 每張記憶卡的 拍攝數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | |||
(大)10 M/3648x2736 | 精細 | 2565 | 1471 | 6026 |
一般 | 1226 | 3017 | 12354 | |
(中 1)6 M/2816x2112 | 精細 | 1620 | 2320 | 9503 |
一般 | 780 | 4641 | 19007 | |
(中 2)2 M / 1600x1200 | 精細 | 558 | 6352 | 26010 |
一般 | 278 | 12069 | 49420 | |
(小)0.3 M / 640x480 | 精細 | 150 | 20116 | 82367 |
一般 | 84 | 30174 | 123550 | |
(RAW)14M/3648 x 2736 | RAW | 14297 | 268 | 1102 |
RAW+JPEG | 16862 | 227 | 935 | |
- 列表中的數值依照佳能測試標準,可能因主體、記憶卡和相機設定而異。
- 表中的數值都是依照 4:3 的長寬比。如果長寬比更改,每張影像的資料大小將小於 4:3 的影像,因而可以拍攝更多影像。但是,由於 (
) 16:9 的影像具有 1920 x 1080 的像素設定,其資料大小將大於 4:3 的影像。 - [
] 和 [
] 影像的長寬比固定為 4:3。 - 請務必使用隨附的軟件傳輸同時記錄的 RAW 影像和 JPEG 影像。
| 影像畫質 (記錄像素/格數) | 拍攝時間 | ||
|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | ||
![]() | 1280 x 720 像素, 24 格/秒* | 25 分 08 秒 | 1 小時42 分 57 秒 |
![]() | 640 x 480 像素, 30 格/秒 | 43 分 43 秒 | 2 小時59 分 03 秒 |
![]() | 320 x 240 像素, 30 格/秒 | 1 小時58 分 19 秒 | 8 小時04 分 30 秒 |
* [模型效果] (
) 短片以 30 fps 播放。
) 短片以 30 fps 播放。- 依照佳能測試標準。
- 當短片大小達 4 GB 或在 (
) 下拍攝時記錄時間達到 29 分 59 秒,或在 (
) 或 (
) 下拍攝時記錄時間達到約 1 小時,記錄將自動停止。 - 對於某些記憶卡,短片大小未達到最大值時記錄也可能停止。推薦使用 SD Speed Class 4 或更高的記憶卡。
(大)
精細
一般
(中 1)
(小)