記憶卡上可記錄的靜止影像數/短片長度 (PowerShot SX30 IS)
解決方案
| 記錄像素 | 壓縮 比 | 單張影像資料 大小 (大約值 KB) | 每張記憶卡的 拍攝數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | |||
(大)14M/4320 x 3240 | 精細 | 3597 | 1058 | 4334 |
一般 | 1719 | 2194 | 8985 | |
(中 1)7M/3072 x 2304 | 精細 | 1897 | 1978 | 8101 |
一般 | 902 | 4022 | 16473 | |
(中 2)2 M / 1600x1200 | 精細 | 558 | 6352 | 26010 |
一般 | 278 | 12069 | 49420 | |
(小)0.3 M / 640x480 | 精細 | 150 | 20116 | 82367 |
一般 | 84 | 30174 | 123550 | |
(闊螢幕)3744x2104 | 精細 | 2024 | 1856 | 7602 |
一般 | 968 | 3771 | 15443 | |
- 列表中的數值依照佳能測試標準,可能因主體、記憶卡和相機設定而異。
| 影像畫質 (記錄像素/格數) | 拍攝時間 | ||
|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | ||
![]() | 1280 x 720 像素, 30 格/秒 | 20 分 43 秒 | 1 小時24 分 54 秒 |
![]() | 640 x 480 像素, 30 格/秒 | 43 分 43 秒 | 2 小時 59 分 3 秒 |
![]() | 320 x 240 像素, 30 格/秒 | 1 小時58 分 19 秒 | 8 小時 4 分 30 秒 |
- 依照佳能測試標準。
- 當短片大小達 4 GB 或在 (
) 下拍攝時記錄時間達到 29 分 59 秒,或在 (
) 或 (
) 下拍攝時記錄時間達到約 1 小時,記錄將自動停止。 - 對於某些記憶卡,短片大小未達到最大值時記錄也可能停止。推薦使用 SD Speed Class 4 或更高的記憶卡。
(大)
精細
一般
(中 1)
(中 2)
(小)
(闊螢幕)