電池性能 (XF305/XF300)

    2014年4月3日
    8200852700

    解決方案

      位元率可使用時間BP-955BP-975BP-950GBP-970G
      50 Mbps記錄 (最長)觀景器260 分鐘405 分鐘270 分鐘375 分鐘
      液晶螢幕255 分鐘385 分鐘265 分鐘365 分鐘
      記錄 (典型)*觀景器165 分鐘250 分鐘165 分鐘240 分鐘
      液晶螢幕160 分鐘235 分鐘160 分鐘235 分鐘
      播放液晶螢幕315 分鐘480 分鐘330 分鐘440 分鐘
      35 Mbps記錄 (最長)觀景器265 分鐘405 分鐘275 分鐘375 分鐘
      液晶螢幕255 分鐘390 分鐘265 分鐘365 分鐘
      記錄 (典型)*觀景器165 分鐘250 分鐘165 分鐘245 分鐘
      液晶螢幕160 分鐘235 分鐘160 分鐘235 分鐘
      播放液晶螢幕315 分鐘480 分鐘330 分鐘445 分鐘
      25 Mbps記錄 (最長)觀景器265 分鐘405 分鐘275 分鐘375 分鐘
      液晶螢幕255 分鐘390 分鐘265 分鐘370 分鐘
      記錄 (典型)*觀景器165 分鐘250 分鐘165 分鐘245 分鐘
      液晶螢幕160 分鐘235 分鐘160 分鐘235 分鐘
      播放液晶螢幕315 分鐘480 分鐘330 分鐘445 分鐘
      位元率可使用時間BP-955BP-975BP-950GBP-970G
      50 Mbps記錄 (最長)觀景器295 分鐘450 分鐘310 分鐘435 分鐘
      液晶螢幕285 分鐘430 分鐘295 分鐘405 分鐘
      記錄 (典型)*觀景器195 分鐘280 分鐘195 分鐘275 分鐘
      液晶螢幕185 分鐘265 分鐘185 分鐘260 分鐘
      播放液晶螢幕365 分鐘550 分鐘380 分鐘530 分鐘
      35 Mbps記錄 (最長)觀景器295 分鐘450 分鐘310 分鐘435 分鐘
      液晶螢幕285 分鐘430 分鐘300 分鐘405 分鐘
      記錄 (典型)*觀景器195 分鐘280 分鐘195 分鐘275 分鐘
      液晶螢幕185 分鐘265 分鐘185 分鐘260 分鐘
      播放液晶螢幕365 分鐘555 分鐘385 分鐘535 分鐘
      25 Mbps記錄 (最長)觀景器295 分鐘450 分鐘310 分鐘435 分鐘
      液晶螢幕285 分鐘430 分鐘295 分鐘405 分鐘
      記錄 (典型)*觀景器195 分鐘280 分鐘195 分鐘275 分鐘
      液晶螢幕185 分鐘265 分鐘185 分鐘260 分鐘
      播放液晶螢幕365 分鐘550 分鐘380 分鐘535 分鐘

      * 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。
      * 在寒冷環境記錄或使用較亮的螢幕設定等情況下,電池的有效使用時間會縮短。