每張記憶卡可記錄多少張影像?
解決方案
| 記錄像素 | 壓縮度 | 單張影像 資料尺寸 (大約值 KB) | 可記錄影像數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | |||
(大)10M / 3648 x 2736 | 精細 | 2565 | 1471 | 6026 |
一般 | 1226 | 3017 | 12354 | |
(中 1)6M / 2816 x 2112 | 精細 | 1620 | 2320 | 9503 |
一般 | 780 | 4641 | 19007 | |
(中 2)4M / 2272 x 1704 | 精細 | 1116 | 3352 | 13727 |
一般 | 556 | 6352 | 26010 | |
(中 3)2M / 1600 x 1200 | 精細 | 558 | 6352 | 26010 |
一般 | 278 | 12069 | 49420 | |
(小)0.3M / 640 x 480 | 精細 | 150 | 20116 | 82367 |
一般 | 84 | 30174 | 123550 | |
(闊螢幕)3648 x 2048 | 精細 | 1920 | 1978 | 8101 |
一般 | 918 | 4022 | 16473 | |
- 列表中的數值依照佳能測試標準,可能因主體、記憶卡和相機設定而異。
| 影像畫質 (記錄像素/格數) | 拍攝時間 | ||
|---|---|---|---|
| 4 GB | 16 GB | ||
![]() | 1280 x 720 像素, 30 格/秒 | 20分 43 秒 | 1 小時 24 分 54 秒。 |
![]() | 640 x 480 像素, 30 格/秒 | 43 分 43 秒 | 2 小時 59 分 3 秒。 |
![]() | 320 x 240 像素, 30 格/秒 | 1 小時 58 分 19 秒 | 8 小時 4 分 30 秒。 |
- 依照佳能測試標準。
- 當短片大小達 4 GB 或在(
)下拍攝時間達到約 10 分鐘,或在(
)或(
)。 - 對於某些記憶卡,短片大小未達到最大值時記錄也可能停止。推薦使用 SD Speed Class 4 或更高的記憶卡。
(大)
精細
一般
(中 1)
(中 2)
(中 3)
(小)
(闊螢幕)