電池性能

    2010年3月18日
    8200785300

    解決方案

    下表列出的記錄及播放時間為大約值,因記錄模式及充電、記錄或播放條件而異。

    使用內置記憶體 
    / /
    電池可使用時間錄影模式
    FXPXP+SPLP
    BP-2L5記錄 (最長)80 分鐘85 分鐘85 分鐘85 分鐘
    記錄 (典型)*50 分鐘50 分鐘50 分鐘50 分鐘
    播放110 分鐘115 分鐘115 分鐘115 分鐘
    NB-2LH記錄 (最長)105 分鐘110 分鐘110 分鐘110 分鐘
    記錄 (典型)*65 分鐘65 分鐘65 分鐘65 分鐘
    播放145 分鐘150 分鐘145 分鐘145 分鐘

    * 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。

    使用記憶卡
    電池可使用時間錄影模式
    FXPXP+SPLP
    BP-2L5記錄 (最長)80 分鐘80 分鐘85 分鐘85 分鐘
    記錄 (典型)*50 分鐘50 分鐘50 分鐘50 分鐘
    播放110 分鐘110 分鐘115 分鐘115 分鐘
    NB-2LH記錄 (最長)105 分鐘105 分鐘110 分鐘110 分鐘
    記錄 (典型)*65 分鐘65 分鐘65 分鐘65 分鐘
    播放145 分鐘145 分鐘150 分鐘150 分鐘

    * 重複操作時的大約記錄時間,如重複開始/停止,變焦及電源開啟/關閉。

    CAUTION
    • 在寒冷環境記錄或使用較亮的螢幕設定等情況下,電池的有效使用時間會縮短。
    • 建議多準備一些電池,約為估計用量的 2 至 3 倍。