記憶卡及估計容量 (可記錄的影像) (EOS 5D Mark II)
解決方案
影像記錄畫質設定指南
| 畫質 | 像素 (百萬) | 打印尺寸 | 檔案大小 (MB) | 可拍攝數量 | 最大連拍數量 | |
| JPEG | ![]() (大/精細) | 約 21.0 (21.0M) | A2 或更大 | 6.1 | 310 | 78 (310) |
![]() (大/一般) | 3 | 610 | 610 (610) | |||
![]() (中/精細) | 約 11.1 (11.1M) | A3 左右 | 3.6 | 510 | 330 (510) | |
![]() (中/一般) | 1.9 | 990 | 990 (990) | |||
![]() (小/精細) | 約 5.2 (5.2M) | A4 左右 | 2.1 | 910 | 910 (910) | |
![]() (小/一般) | 1 | 1680 | 1680 (1680) | |||
| RAW | ![]() (RAW) | 約 21.0 (21.0M) | A2 或更大 | 25.8 | 72 | 13 (14) |
![]() (小 RAW1) | 約 10.0 (9.9M) | A3 左右 | 14.8 | 120 | 15 (15) | |
![]() (小 RAW2) | 約 5.2 (5.2M) | A4 左右 | 10.8 | 170 | 20 (20) | |
| RAW+JPEG | ![]() ![]() | 約 21.0 約 21.0 | A2 或更大 A2 或更大 | 25.8+6.1 | 57 | 8 (8) |
![]() ![]() | 約 10.0 約 21.0 | A3 左右 A2 或更大 | 14.8+6.1 | 89 | 8 (8) | |
![]() ![]() | 約 5.2 約 21.0 | A4 左右 A2 或更大 | 10.8+6.1 | 110 | 8 (8) | |
- 檔案大小、可拍攝數量及連續拍攝時最大連拍數量的數值均依照佳能測試標準 (ISO 100,標準相片風格),使用 2GB 卡。這些數值因主體、記憶卡、ISO 感光度、相片風格、自訂功能等而異。
- 括號中連續拍攝時的最大連拍數量依照佳能測試標準,可應用於 Ultra DMA (UDMA) 2GB 卡。
IMPORTANT
- 如果同時選擇 RAW 和 JPEG,將以兩種類型按所選影像記錄畫質捕捉同一影像。兩種影像將以相同檔案編號儲存到相同資料夾中 (JPEG 影像副檔名為 JPG,RAW 為 CR2)。
- 選擇
或
時,液晶面板將顯示
。










