Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 63°00 |
水平視角 | 54°00 |
垂直視角 | 38°00 |
最近對焦距離(m, ft) | 0.28 / 0.92 |
鏡片組(組 - 片) | 11,14 |
直徑x長度(mm)(約) | 76.5 × 99.3 |
對焦尺 | - |
驅動系統 | VCM 音圈馬達 及 Nano USM |
濾鏡尺寸(mm) | 67mm 旋入式濾鏡及可移除的後置明膠濾鏡架 |
最高放大倍率(倍) | 0.18 |
最小光圈 | 16 |
光圈葉片數量 | 11 (圓形) |
防塵防水滴設計 | 支援 |
重量(克)(約數) | 555 |
配件 (鏡頭蓋) | 鏡頭蓋 E-67 II 及 鏡頭防塵蓋 RF (隨附) |
配件 (鏡頭遮光罩) | 鏡頭遮光罩 EW-73F (隨附) |
配件 (鏡頭袋) | 鏡頭袋 LP1219 (隨附) |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。