Compare Product - 佳能香港
規格
對角視角 | 84°00′ to 46°00′ |
水平視角 | 74°00′ to 40°00′ |
垂直視角 | 53°00′ to 27°00′ |
最近對焦距離(m, ft) | 0.3/0.98 (f=24mm) 0.35/1.15 (f=50mm) |
鏡片組(組 - 片) | 8, 8 |
直徑x長度(mm)(約) | 69.6 × 58.0 (收起時) 69.6 × 87.4 (廣角時) |
對焦尺 | - |
驅動系統 | 導螺旋STM馬達 |
濾鏡尺寸(mm) | 58 |
最高放大倍率(倍) | 0.11x (f=24mm) 0.19x (f=55mm) |
最小光圈 | 22 -32 |
光圈葉片數量 | 7 |
防塵防水滴設計 | - |
重量(克)(約數) | 210 |
配件 (鏡頭蓋) | 鏡頭蓋 E-58 II 及 鏡頭防塵蓋 RF (隨附) |
配件 (鏡頭遮光罩) | 鏡頭遮光罩 EW-63C |
配件 (鏡頭袋) | 鏡頭袋 LP1014 |
價格、規格、供貨情況及使用條款如有更改,恕不另行通知。
產品/服務可能由第三方製造商/供應商製造及/或提供予我們用於分銷/轉售 (非佳能品牌之產品/服務)。
以上價格為港幣建議零售價,如有更改,恕不另行通知。